LG Göttingen
58. Göttinger Cross-Serie 2019/20
am 11.01.2020 in Göttingen - Jahnstadion Göttingen
Ergebnisliste
12.01.2020 / 11:48

Wettbewerbübersicht
Schülerlauf 1 (ca. 900 m)
Schülerlauf 1 (ca. 900 m)
Schülerlauf 2 (ca. 1.800 m)
Schülerlauf 2 (ca. 1.800 m)
Mittelstrecke (ca. 5.000 m)
Mittelstrecke (ca. 5.000 m)
Langstrecke (ca. 10.000 m)
Langstrecke (ca. 10.000 m)

Schülerlauf 1 (ca. 900 m)
Schülerlauf 1 (ca. 900 m) Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. M10 835 Neuhaus, Frederik 2010 LG Göttingen 3:11
2. /2. M10 1332 Schüller, Aurèle 2010 LG Göttingen 3:31
3. /1. M08 1317 Kaspari, Jasper 2012 TG Freden 3:45
4. /3. M10 1505 Hasenjäger, Frederik 2011 LG Eichsfeld 3:46
5. /4. M10 1748 Hempfling, Jonathan 2010 LG Göttingen 3:47
6. /2. M08 1752 Hedt, Ian Fin 2012 LG Eichsfeld 4:11
7. /1. M11 1530 Gebhardt, Max 2010 Judo Club Landwehrhagen 4:46
8. /1. M07 811 Bechtel, Finley 2013 Judoclub Landwehrhagen 4:51
9. /2. M07 1531 Kalinowski, Ben 2014 ohne Verein 4:58
10. /1. M06 867 Hekker, Bodi 2014 ohne Verein 5:07

Schülerlauf 1 (ca. 900 m) Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. W10 843 Thieke, Felina 2010 LG Göttingen 3:16
2. /1. W09 831 Henning, Marla 2011 LG Göttingen 3:33
3. /2. W10 834 Kiosses, Helena 2010 LG Göttingen 3:34
4. /1. W12 814 Haeder, Stella Samira 2008 Judoclub Landwehrhagen 3:43
5. /3. W10 815 Haeder, Kami - Lucia 2010 Judoclub Landwehrhagen 3:44
6. /4. W10 1524 Rahmstorf, Nina 2011 ohne Verein 3:49
7. /1. W08 1753 Kellner, Emily 2012 LG Eichsfeld 3:52
8. /2. W09 829 Hekker, Luna 2011 LG Göttingen 3:53
9. /1. W07 852 Winkler, Veronika 2013 LG Göttingen 3:57
10. /5. W10 1782 Linnemannstöns, Paula 2010 LG Göttingen 4:03
11. /2. W08 836 Nothdurft, Jette 2012 LG Göttingen 4:05
12. /3. W08 1309 Heske, Theda 2012 LG Göttingen 4:06
13. /2. W07 1313 Krahn, Anni 2013 Harzer Runner 4:36
14. /6. W10 1318 Kaspari, Paula 2010 TG Freden 4:42
15. /1. W06 1762 Alim, Lillian 2014 ohne Verein 5:17

Schülerlauf 1 (ca. 900 m)
Schülerlauf 1 (ca. 900 m) Kinder M08

1. /8. 1317 Kaspari, Jasper 2012 TG Freden 3:45
2. /18. 1752 Hedt, Ian Fin 2012 LG Eichsfeld 4:11

Schülerlauf 1 (ca. 900 m) Kinder M10

1. /1. 835 Neuhaus, Frederik 2010 LG Göttingen 3:11
2. /3. 1332 Schüller, Aurèle 2010 LG Göttingen 3:31
3. /9. 1505 Hasenjäger, Frederik 2011 LG Eichsfeld 3:46
4. /10. 1748 Hempfling, Jonathan 2010 LG Göttingen 3:47

Schülerlauf 1 (ca. 900 m) Kinder M11

1. /21. 1530 Gebhardt, Max 2010 Judo Club Landwehrhagen 4:46

Schülerlauf 1 (ca. 900 m) Kinder W08

1. /12. 1753 Kellner, Emily 2012 LG Eichsfeld 3:52
2. /16. 836 Nothdurft, Jette 2012 LG Göttingen 4:05
3. /17. 1309 Heske, Theda 2012 LG Göttingen 4:06

Schülerlauf 1 (ca. 900 m) Kinder W09

1. /4. 831 Henning, Marla 2011 LG Göttingen 3:33
2. /13. 829 Hekker, Luna 2011 LG Göttingen 3:53

Schülerlauf 1 (ca. 900 m) Kinder W10

1. /2. 843 Thieke, Felina 2010 LG Göttingen 3:16
2. /5. 834 Kiosses, Helena 2010 LG Göttingen 3:34
3. /7. 815 Haeder, Kami - Lucia 2010 Judoclub Landwehrhagen 3:44
4. /11. 1524 Rahmstorf, Nina 2011 ohne Verein 3:49
5. /15. 1782 Linnemannstöns, Paula 2010 LG Göttingen 4:03
6. /20. 1318 Kaspari, Paula 2010 TG Freden 4:42

Schülerlauf 1 (ca. 900 m) W12

1. /6. 814 Haeder, Stella Samira 2008 Judoclub Landwehrhagen 3:43

Schülerlauf 1 (ca. 900 m) Kinder M06

1. /24. 867 Hekker, Bodi 2014 ohne Verein 5:07

Schülerlauf 1 (ca. 900 m) Kinder W06

1. /25. 1762 Alim, Lillian 2014 ohne Verein 5:17

Schülerlauf 1 (ca. 900 m) Kinder M07

1. /22. 811 Bechtel, Finley 2013 Judoclub Landwehrhagen 4:51
2. /23. 1531 Kalinowski, Ben 2014 ohne Verein 4:58

Schülerlauf 1 (ca. 900 m) Kinder W07

1. /14. 852 Winkler, Veronika 2013 LG Göttingen 3:57
2. /19. 1313 Krahn, Anni 2013 Harzer Runner 4:36

Schülerlauf 2 (ca. 1.800 m)
Schülerlauf 2 (ca. 1.800 m) Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. M15 1319 Browne, Thomas 2005 LG Göttingen 5:40
2. /1. M12 806 Hundertmark, Lorenz 2008 Einbecker SV 5:42
3. /2. M12 1322 Baumbach, Michel 2008 LG Göttingen 6:18
4. /1. M11 1766 Prensa-Aupetit, Gabriel 2009 LG Göttingen 6:26
5. /3. M12 1335 Roßner, Leonard 2008 LG Göttingen 6:31
6. /1. M14 1311 Heske, Knut 2006 LG Göttingen 6:43
7. /1. M10 1754 Wildenhayn, Mica 2010 LG Eichsfeld 6:45
8. /2. M15 1514 Hogh-Holub, Oskar 2009 ASC Göttingen Triathlon Team 6:53
9. /4. M12 1506 Hasenjäger, Maximilian 2009 LG Eichsfeld 7:37

Schülerlauf 2 (ca. 1.800 m) Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. W15 1812 Wüstefeld, Helena 2005 LG Eichsfeld 5:43
2. /2. W15 1755 Sommer, Leni 2005 LG Eichsfeld 5:49
3. /1. W13 1750 Schild, Jael 2007 LG Eichsfeld 5:51
4. /2. W13 1326 Schüttler, Ella 2007 LG Göttingen 6:06
5. /3. W13 1325 Prensa Aupetit, Judith 2007 LG Göttingen 6:19
6. /1. W11 1816 Molov, Malie 2009 LG Göttingen 6:44
7. /1. W14 1529 Diersten, Mathilda 2007 LG Göttingen 6:45
8. /2. W14 1760 Fulda, Kira 2006 Bovender SV 6:47
9. /4. W13 1510 Brase, Eske 2008 LG Göttingen 6:47
10. /2. W11 1757 Beck, Clara 2009 SV Einheit Worbis 6:51
11. /3. W11 1331 Volland, Sophie 2009 LG Göttingen 6:57
12. /4. W11 1330 Winkler, Lena 2009 LG Göttingen 7:04
13. /5. W11 1815 Heine, Hannah 2009 LG Eichsfeld 7:21
14. /6. W11 1814 Rudolph, Carlotta 2009 LG Eichsfeld 7:23
15. /5. W13 1327 John, Hannah 2007 LG Göttingen 8:01
16. /7. W11 844 Thieke, Gesa, 2009 LG Göttingen 8:08
17. /1. W12 1528 Born, Carla 2009 Judo Club Landwehrhagen 8:47

Schülerlauf 2 (ca. 1.800 m)
Schülerlauf 2 (ca. 1.800 m) Kinder M10

1. /13. 1754 Wildenhayn, Mica 2010 LG Eichsfeld 6:45

Schülerlauf 2 (ca. 1.800 m) Kinder M11

1. /9. 1766 Prensa-Aupetit, Gabriel 2009 LG Göttingen 6:26

Schülerlauf 2 (ca. 1.800 m) Jugend M12

1. /2. 806 Hundertmark, Lorenz 2008 Einbecker SV 5:42
2. /7. 1322 Baumbach, Michel 2008 LG Göttingen 6:18
3. /10. 1335 Roßner, Leonard 2008 LG Göttingen 6:31
4. /23. 1506 Hasenjäger, Maximilian 2009 LG Eichsfeld 7:37

Schülerlauf 2 (ca. 1.800 m) Jugend M14

1. /11. 1311 Heske, Knut 2006 LG Göttingen 6:43

Schülerlauf 2 (ca. 1.800 m) Jugend M15

1. /1. 1319 Browne, Thomas 2005 LG Göttingen 5:40
2. /18. 1514 Hogh-Holub, Oskar 2009 ASC Göttingen Triathlon Team 6:53

Schülerlauf 2 (ca. 1.800 m) Kinder W11

1. /12. 1816 Molov, Malie 2009 LG Göttingen 6:44
2. /17. 1757 Beck, Clara 2009 SV Einheit Worbis 6:51
3. /19. 1331 Volland, Sophie 2009 LG Göttingen 6:57
4. /20. 1330 Winkler, Lena 2009 LG Göttingen 7:04
5. /21. 1815 Heine, Hannah 2009 LG Eichsfeld 7:21
6. /22. 1814 Rudolph, Carlotta 2009 LG Eichsfeld 7:23
7. /25. 844 Thieke, Gesa, 2009 LG Göttingen 8:08

Schülerlauf 2 (ca. 1.800 m) Jugend W12

1. /26. 1528 Born, Carla 2009 Judo Club Landwehrhagen 8:47

Schülerlauf 2 (ca. 1.800 m) Jugend W13

1. /5. 1750 Schild, Jael 2007 LG Eichsfeld 5:51
2. /6. 1326 Schüttler, Ella 2007 LG Göttingen 6:06
3. /8. 1325 Prensa Aupetit, Judith 2007 LG Göttingen 6:19
4. /16. 1510 Brase, Eske 2008 LG Göttingen 6:47
5. /24. 1327 John, Hannah 2007 LG Göttingen 8:01

Schülerlauf 2 (ca. 1.800 m) Jugend W14

1. /14. 1529 Diersten, Mathilda 2007 LG Göttingen 6:45
2. /15. 1760 Fulda, Kira 2006 Bovender SV 6:47

Schülerlauf 2 (ca. 1.800 m) Jugend W15

1. /3. 1812 Wüstefeld, Helena 2005 LG Eichsfeld 5:43
2. /4. 1755 Sommer, Leni 2005 LG Eichsfeld 5:49

Mittelstrecke (ca. 5.000 m)
Mittelstrecke (ca. 5.000 m) Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. M30 1501 Vom Hofe, Arnfried 1989 VfL 1860 Marburg 16:44
2. /2. M30 824 Cirkel, Jasper 1989 LG Göttingen 16:55
3. /1. Mä 1520 Obermeyer, Kilian 1993 LG Göttingen 17:05
4. /2. Mä 1350 Hoffmann, Niklas 1993 PSV-GW-Kassel 17:32
5. /3. Mä 1744 Holtz, Christopher 1997 Corps Agronomia Hallensis + RS 17:45
6. /1. M40 1736 Helmboldt, Oliver 1980 LSKW Bad Lauterberg 17:55
7. /1. U20 1341 Kullmann, Jakob 2002 LG Eichsfeld 18:01
8. /4. Mä 1526 Sasse, Emil 1992 LG Göttingen 18:08
9. /1. M35 1497 Molacek, Jan 1985 MPIDS 18:19
10. /5. Mä 1801 Lücke, Falk 1998 LG Göttingen 18:21
11. /2. U20 1345 Michaelis, Robin 2001 LG Eichsfeld 18:25
12. /1. M50 896 Schröder, Jens 1970 Team Laufjungs / Harms 18:53
13. /6. Mä 1527 Hartz, Finnley 1999 Tuspo Weende 18:55
14. /1. M55 1338 Bruse, Martin 1964 jedestrainingzählt 18:56
15. /3. U20 1732 Kelzewski, Jarno-Tammes 2002 PEDO Schweißtechnik Running Te 19:02
16. /2. M50 821 WAIDA, Olaf 1970 LG Eichsfeld 19:04
17. /3. M50 1310 Heske, Immo 1969 DHC Hannover 19:18
18. /4. U20 892 Böhm, Philipp 2001 Running Team Ortenau 19:30
19. /5. U20 1508 Hennseler, Theo 2003 MTV Seesen 19:42
20. /2. M35 897 Bechstein, Matthias 1981 Tuspo Weende 19:51
21. /2. M40 1792 Halbsgut, Nils 1979 USV Jena 20:09
22. /4. M50 849 Weber, Dietmar 1968 LG Göttingen 20:10
23. /1. M14 1513 Hogh-Holub, Benno 2006 ASC Göttingen Triathlon Team 20:11
24. /3. M30 1785 Schwager, Michael 1990 LG Göttingen 20:19
25. /3. M35 879 Schmidt, Jorge 1985 ohne Verein 20:25
26. /3. M40 861 Browne, Patrick 1977 ohne Verein 20:47
27. /7. Mä 1519 Kollenbach, Leon 1996 Ski-Club Helsa 20:48
28. /5. M50 1340 Heider, Stefan 1968 ASV Velo Venezia Dransfeld 20:51
29. /1. M45 804 Kanbach, Mike 1973 Bovender SV 20:58
30. /2. M55 1523 Hübner, Andreas 1965 ohne Verein 21:05
31. /8. Mä 847 Gaza, Robin von 1991 LG Göttingen 21:18
32. /6. M50 863 Diedrich, Wolfgang 1970 ohne Verein 21:25
33. /1. M65 1503 Jünemann, Bernhard 1953 LT Güntersen 21:46
34. /3. M55 850 Welter-Schultes, Francisco 1965 LG Göttingen 21:49
35. /7. M50 895 Schröder, Horst 1970 Team Laufjungs / Harms 21:50
36. /4. M40 865 Gaedcke, Jochen 1977 ohne Verein 22:38
37. /1. M60 1742 Liese, Holger 1957 Judo Club Landwehrhagen 22:50
38. /4. M35 880 Schmidt, Julian 1983 ohne Verein 23:06
39. /4. M55 1337 Lohrengel, Rolf 1963 LG Osterode 23:36
40. /5. M55 1517 Kollenbach, Peter 1965 Ski-Club Helsa 25:16
41. /6. M55 1734 Wrobel, Jörg 1963 Tuspo Weende 25:36
42. /2. M60 1500 Antony, Franz 1959 ohne Verein 26:09
43. /1. M70 1746 Zabel, Dr. Helmut 1950 Bovender SV 26:13
44. /7. M55 857 Heise, Thomas 1963 LG Osterode 26:34
45. /8. M50 1525 Rahmstorf, Lorenz 1970 ohne Verein 26:50
46. /5. M35 1733 Alim, Murad 1981 ohne Verein 27:10
47. /6. M35 1504 Stelzer-Scholz, Rene 1984 Die Ünverwüstlichen 27:50
48. /2. M70 894 Nowag, Hans-Jürgen 1950 SG Hillerse 30:20
49. /1. M75 900 Mogge, Gerhard 1941 MTV Grone v. 1897 30:21
50. /9. M50 1512 Hogh-Holub, Karsten 1967 ASC Göttingen 33:55
51. /3. M70 1333 Nordmann, Johannes 1949 SFC Harz Weser 35:50
52. /2. M75 859 Bezold, Dieter 1944 ohne Verein 48:20

Mittelstrecke (ca. 5.000 m) Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. Fr 1805 Spickhof, Anne 1997 Hannover Athletics e.V. 18:09
2. /2. Fr 1502 Wüstefeld, Paulina 1998 LG Eichsfeld 18:57
3. /1. W45 1738 Almstedt, Sanna 1973 LG Göttingen 20:46
4. /3. Fr 1521 Reiner, Alessa 1994 LG Göttingen 20:56
5. /4. Fr 826 Friedrichs, Birte 1998 LG Göttingen 21:02
6. /5. Fr 830 Held, Miriam 1997 LG Göttingen 21:41
7. /1. W40 802 Brase-Walde, Christina 1976 LG Göttingen 22:08
8. /1. U18 1518 Kollenbach, Luisa 2005 Ski-Club Helsa 24:52
9. /1. W35 809 Prinzhorn, Jaqueline 1982 Im Ziel gibt´s Glitzer 24:53
10. /6. Fr 1496 Jäger, Lena 1996 ohne Verein 25:38
11. /2. W40 868 Hekker, Saskia 1978 ohne Verein 26:43
12. /1. W50 1778 Bette, Ursula 1966 Göttingen 27:42
13. /2. W50 1507 Hennseler, Iris 1967 MTV Seesen 28:32
14. /2. W45 1314 Krahn, Michaela 1974 Harzer Runner 28:39
15. /1. W30 873 Noll, Angela 1986 ohne Verein 28:53
16. /3. W40 813 Haeder, Janine 1980 Judoclub Landwehrhagen 29:33
17. /7. Fr 812 Bechtel, Michaela 1991 Judoclub Landwehrhagen 29:38
18. /3. W45 1511 Hogh-Holub, Bianca 1975 ASC Göttingen 33:24
19. /3. W50 1516 Dersch, Brigitte 1967 Ski-Club Helsa 35:49

Mittelstrecke (ca. 5.000 m)
Mittelstrecke (ca. 5.000 m) Männer

1. /3. 1520 Obermeyer, Kilian 1993 LG Göttingen 17:05
2. /4. 1350 Hoffmann, Niklas 1993 PSV-GW-Kassel 17:32
3. /5. 1744 Holtz, Christopher 1997 Corps Agronomia Hallensis + RS 17:45
4. /8. 1526 Sasse, Emil 1992 LG Göttingen 18:08
5. /11. 1801 Lücke, Falk 1998 LG Göttingen 18:21
6. /14. 1527 Hartz, Finnley 1999 Tuspo Weende 18:55
7. /30. 1519 Kollenbach, Leon 1996 Ski-Club Helsa 20:48
8. /36. 847 Gaza, Robin von 1991 LG Göttingen 21:18

Mittelstrecke (ca. 5.000 m) Frauen

1. /9. 1805 Spickhof, Anne 1997 Hannover Athletics e.V. 18:09
2. /16. 1502 Wüstefeld, Paulina 1998 LG Eichsfeld 18:57
3. /32. 1521 Reiner, Alessa 1994 LG Göttingen 20:56
4. /34. 826 Friedrichs, Birte 1998 LG Göttingen 21:02
5. /38. 830 Held, Miriam 1997 LG Göttingen 21:41
6. /51. 1496 Jäger, Lena 1996 ohne Verein 25:38
7. /64. 812 Bechtel, Michaela 1991 Judoclub Landwehrhagen 29:38

Mittelstrecke (ca. 5.000 m) Männl. Jugend U20

1. /7. 1341 Kullmann, Jakob 2002 LG Eichsfeld 18:01
2. /12. 1345 Michaelis, Robin 2001 LG Eichsfeld 18:25
3. /17. 1732 Kelzewski, Jarno-Tammes 2002 PEDO Schweißtechnik Running Te 19:02
4. /20. 892 Böhm, Philipp 2001 Running Team Ortenau 19:30
5. /21. 1508 Hennseler, Theo 2003 MTV Seesen 19:42

Mittelstrecke (ca. 5.000 m) Weibl. Jugend U18

1. /47. 1518 Kollenbach, Luisa 2005 Ski-Club Helsa 24:52

Mittelstrecke (ca. 5.000 m) M14

1. /25. 1513 Hogh-Holub, Benno 2006 ASC Göttingen Triathlon Team 20:11

Mittelstrecke (ca. 5.000 m) Senioren M30

1. /1. 1501 Vom Hofe, Arnfried 1989 VfL 1860 Marburg 16:44
2. /2. 824 Cirkel, Jasper 1989 LG Göttingen 16:55
3. /26. 1785 Schwager, Michael 1990 LG Göttingen 20:19

Mittelstrecke (ca. 5.000 m) Seniorinnen W30

1. /62. 873 Noll, Angela 1986 ohne Verein 28:53

Mittelstrecke (ca. 5.000 m) Senioren M35

1. /10. 1497 Molacek, Jan 1985 MPIDS 18:19
2. /22. 897 Bechstein, Matthias 1981 Tuspo Weende 19:51
3. /27. 879 Schmidt, Jorge 1985 ohne Verein 20:25
4. /45. 880 Schmidt, Julian 1983 ohne Verein 23:06
5. /57. 1733 Alim, Murad 1981 ohne Verein 27:10
6. /59. 1504 Stelzer-Scholz, Rene 1984 Die Ünverwüstlichen 27:50

Mittelstrecke (ca. 5.000 m) Seniorinnen W35

1. /48. 809 Prinzhorn, Jaqueline 1982 Im Ziel gibt´s Glitzer 24:53

Mittelstrecke (ca. 5.000 m) Senioren M40

1. /6. 1736 Helmboldt, Oliver 1980 LSKW Bad Lauterberg 17:55
2. /23. 1792 Halbsgut, Nils 1979 USV Jena 20:09
3. /29. 861 Browne, Patrick 1977 ohne Verein 20:47
4. /43. 865 Gaedcke, Jochen 1977 ohne Verein 22:38

Mittelstrecke (ca. 5.000 m) Seniorinnen W40

1. /42. 802 Brase-Walde, Christina 1976 LG Göttingen 22:08
2. /55. 868 Hekker, Saskia 1978 ohne Verein 26:43
3. /63. 813 Haeder, Janine 1980 Judoclub Landwehrhagen 29:33

Mittelstrecke (ca. 5.000 m) Senioren M45

1. /33. 804 Kanbach, Mike 1973 Bovender SV 20:58

Mittelstrecke (ca. 5.000 m) Seniorinnen W45

1. /28. 1738 Almstedt, Sanna 1973 LG Göttingen 20:46
2. /61. 1314 Krahn, Michaela 1974 Harzer Runner 28:39
3. /67. 1511 Hogh-Holub, Bianca 1975 ASC Göttingen 33:24

Mittelstrecke (ca. 5.000 m) Senioren M50

1. /13. 896 Schröder, Jens 1970 Team Laufjungs / Harms 18:53
2. /18. 821 WAIDA, Olaf 1970 LG Eichsfeld 19:04
3. /19. 1310 Heske, Immo 1969 DHC Hannover 19:18
4. /24. 849 Weber, Dietmar 1968 LG Göttingen 20:10
5. /31. 1340 Heider, Stefan 1968 ASV Velo Venezia Dransfeld 20:51
6. /37. 863 Diedrich, Wolfgang 1970 ohne Verein 21:25
7. /41. 895 Schröder, Horst 1970 Team Laufjungs / Harms 21:50
8. /56. 1525 Rahmstorf, Lorenz 1970 ohne Verein 26:50
9. /68. 1512 Hogh-Holub, Karsten 1967 ASC Göttingen 33:55

Mittelstrecke (ca. 5.000 m) Seniorinnen W50

1. /58. 1778 Bette, Ursula 1966 Göttingen 27:42
2. /60. 1507 Hennseler, Iris 1967 MTV Seesen 28:32
3. /69. 1516 Dersch, Brigitte 1967 Ski-Club Helsa 35:49

Mittelstrecke (ca. 5.000 m) Senioren M55

1. /15. 1338 Bruse, Martin 1964 jedestrainingzählt 18:56
2. /35. 1523 Hübner, Andreas 1965 ohne Verein 21:05
3. /40. 850 Welter-Schultes, Francisco 1965 LG Göttingen 21:49
4. /46. 1337 Lohrengel, Rolf 1963 LG Osterode 23:36
5. /49. 1517 Kollenbach, Peter 1965 Ski-Club Helsa 25:16
6. /50. 1734 Wrobel, Jörg 1963 Tuspo Weende 25:36
7. /54. 857 Heise, Thomas 1963 LG Osterode 26:34

Mittelstrecke (ca. 5.000 m) Senioren M60

1. /44. 1742 Liese, Holger 1957 Judo Club Landwehrhagen 22:50
2. /52. 1500 Antony, Franz 1959 ohne Verein 26:09

Mittelstrecke (ca. 5.000 m) Senioren M65

1. /39. 1503 Jünemann, Bernhard 1953 LT Güntersen 21:46

Mittelstrecke (ca. 5.000 m) Senioren M70

1. /53. 1746 Zabel, Dr. Helmut 1950 Bovender SV 26:13
2. /65. 894 Nowag, Hans-Jürgen 1950 SG Hillerse 30:20
3. /70. 1333 Nordmann, Johannes 1949 SFC Harz Weser 35:50

Mittelstrecke (ca. 5.000 m) Senioren M75

1. /66. 900 Mogge, Gerhard 1941 MTV Grone v. 1897 30:21
2. /71. 859 Bezold, Dieter 1944 ohne Verein 48:20

Langstrecke (ca. 10.000 m)
Langstrecke (ca. 10.000 m) Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. Mä 1493 Fürle, Alexander 1993 TSV Eintracht Wolfshagen 34:06
2. /2. Mä 1532 Hennseler, Ole 1998 LG Göttingen 34:08
3. /1. M35 1767 Kalinowski, Christian 1985 LG Eichsfeld 34:35
4. /1. M30 839 Salvi, Michele 1988 LG Göttingen 34:47
5. /1. M40 854 Gerrits, Andreas 1980 LG Göttingen 35:37
6. /2. M40 1735 Helmboldt, Oliver 1980 LSKW Bad Lauterberg 35:52
7. /3. Mä 828 Gräbel, Gerrit 1991 LG Göttingen 36:01
8. /2. M30 1495 Held, Thomas 1988 SSV Würgassen 37:21
9. /2. M35 1764 Jenssen, Christoph 1981 ohne Verein 38:10
10. /1. M50 1509 Hennseler, Martin 1971 MTV Seesen 38:20
11. /2. M50 1534 Schüler, Philipp 1971 LG Göttingen 39:30
12. /3. M50 855 Majchrzak, Oliver 1967 LG Göttingen 39:35
13. /1. M45 1769 Imming, Michael 1971 TSV Obervorschütz 39:40
14. /3. M35 827 Ganz, Daniel 1981 LG Göttingen 39:42
15. /4. Mä 808 Weinfurtner, Tobias 1995 Göttingen Lacrosse 40:09
16. /3. M40 803 Kuhn, Denny 1979 ASC Göttingen Triathlon Team 40:21
17. /3. M30 848 Beckmann, Tom 1988 TVJE Family 40:23
18. /4. M40 1810 Hublitz, Daniel 1980 LG Eichsfeld 40:28
19. /4. M30 882 Schneider, Dominik 1990 ohne Verein 40:31
20. /5. Mä 825 Fierenz, Adrian 1997 LG Göttingen 41:15
21. /4. M35 816 Krippahl, Jens 1984 Kiessee parkrun Göttingen 41:49
22. /2. M45 1315 Krahn, Daniel 1971 Harzer Runner 42:42
23. /3. M45 819 Schwabe, Florian 1975 Laufteam Wolfhagen 43:05
24. /4. M50 1536 Homeier, Derek 1969 Personal Sports 43:05
25. /1. M55 841 Schmidt, Johannes 1962 LG Göttingen 43:57
26. /4. M45 899 Kanbach, Mike 1973 Bovender SV 44:01
27. /5. M40 1771 Öhm, Martin 1980 RSC Göttingen e. V. 45:12
28. /2. M55 1334 Helbig, Rupert 1963 LG Göttingen 45:33
29. /5. M30 820 Gerlach, Frederik 1987 LG Eichsfeld 45:48
30. /5. M45 872 Mooij, Maarten 1975 ohne Verein 45:51
31. /5. M50 1316 Kaspari, Mark 1970 TG Freden 46:14
32. /1. M60 1740 Zaunitzer, Bernd 1959 ohne Verein 47:13
33. /6. M40 1304 Hoppe, Andreas 1978 ohne Verein 47:21
34. /6. M30 1747 Utermann, Sebastian 1987 ohne Verein 47:51
35. /3. M55 869 Klempt, Ludger 1964 ohne Verein 48:32
36. /6. Mä 898 Gaza, Robin von 1991 LG Göttingen 48:36
37. /7. Mä 871 Lichter, Jens 1993 ohne Verein 48:50
38. /6. M50 1759 Balkenhol, Ralf 1969 ohne Verein 48:59
39. /1. M65 884 Thewes, Bernd 1951 ohne Verein 49:33
40. /6. M45 1522 Gückel, Martin 1974 ohne Verein 49:34
41. /5. M35 1819 Just, Michi 1984 ASC Göttingen Triathlon Team 50:00

Langstrecke (ca. 10.000 m) Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. W30 1533 Diesmer, Naima 1990 LG Göttingen 42:33
2. /1. W45 1739 Almstedt, Sanna 1973 LG Göttingen 44:00
3. /2. W45 1756 Engelke, Kirsti 1972 jedestrainingzählt 48:41
4. /1. Fr 1770 Riediger, Jutta 1993 ohne Verein 50:45
5. /2. Fr 1499 Reineke, Elisa 1998 Malepartus 51:59
6. /1. W40 1797 Zwicker, Daniela 1980 ohne Verein 52:40
7. /1. W50 1491 Dierkes, Brigitte 1969 ohne Verein 57:44
8. /1. W35 1305 Hoppe, Charlotte 1982 ohne Verein 1:01:34

Langstrecke (ca. 10.000 m)
Langstrecke (ca. 10.000 m) Männer

1. /1. 1493 Fürle, Alexander 1993 TSV Eintracht Wolfshagen 34:06
2. /2. 1532 Hennseler, Ole 1998 LG Göttingen 34:08
3. /7. 828 Gräbel, Gerrit 1991 LG Göttingen 36:01
4. /15. 808 Weinfurtner, Tobias 1995 Göttingen Lacrosse 40:09
5. /20. 825 Fierenz, Adrian 1997 LG Göttingen 41:15
6. /38. 898 Gaza, Robin von 1991 LG Göttingen 48:36
7. /40. 871 Lichter, Jens 1993 ohne Verein 48:50

Langstrecke (ca. 10.000 m) Frauen

1. /45. 1770 Riediger, Jutta 1993 ohne Verein 50:45
2. /46. 1499 Reineke, Elisa 1998 Malepartus 51:59

Langstrecke (ca. 10.000 m) Senioren M30

1. /4. 839 Salvi, Michele 1988 LG Göttingen 34:47
2. /8. 1495 Held, Thomas 1988 SSV Würgassen 37:21
3. /17. 848 Beckmann, Tom 1988 TVJE Family 40:23
4. /19. 882 Schneider, Dominik 1990 ohne Verein 40:31
5. /31. 820 Gerlach, Frederik 1987 LG Eichsfeld 45:48
6. /36. 1747 Utermann, Sebastian 1987 ohne Verein 47:51

Langstrecke (ca. 10.000 m) Seniorinnen W30

1. /22. 1533 Diesmer, Naima 1990 LG Göttingen 42:33

Langstrecke (ca. 10.000 m) Senioren M35

1. /3. 1767 Kalinowski, Christian 1985 LG Eichsfeld 34:35
2. /9. 1764 Jenssen, Christoph 1981 ohne Verein 38:10
3. /14. 827 Ganz, Daniel 1981 LG Göttingen 39:42
4. /21. 816 Krippahl, Jens 1984 Kiessee parkrun Göttingen 41:49
5. /44. 1819 Just, Michi 1984 ASC Göttingen Triathlon Team 50:00

Langstrecke (ca. 10.000 m) Seniorinnen W35

1. /49. 1305 Hoppe, Charlotte 1982 ohne Verein 1:01:34

Langstrecke (ca. 10.000 m) Senioren M40

1. /5. 854 Gerrits, Andreas 1980 LG Göttingen 35:37
2. /6. 1735 Helmboldt, Oliver 1980 LSKW Bad Lauterberg 35:52
3. /16. 803 Kuhn, Denny 1979 ASC Göttingen Triathlon Team 40:21
4. /18. 1810 Hublitz, Daniel 1980 LG Eichsfeld 40:28
5. /29. 1771 Öhm, Martin 1980 RSC Göttingen e. V. 45:12
