LG Göttingen
58. Göttinger Cross-Serie 2019/20
am 7.12.2019 in Göttingen - Jahnstadion Göttingen
Ergebnisliste
9.12.2019 / 16:56

Wettbewerbübersicht
Schülerlauf 1 (ca. 900 m)
Schülerlauf 1 (ca. 900 m)
Schülerlauf 2 (ca. 1.800 m)
Schülerlauf 2 (ca. 1.800 m)
Mittelstrecke (ca. 5.000 m)
Mittelstrecke (ca. 5.000 m)
Langstrecke (ca. 10.000 m)
Langstrecke (ca. 10.000 m)

Schülerlauf 1 (ca. 900 m)
Schülerlauf 1 (ca. 900 m) Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. M10 835 Neuhaus, Frederik 2010 LG Göttingen 2:51
2. /2. M10 1748 Hempfling, Jonathan 2010 LG Göttingen 3:10
3. /3. M10 1332 Schüller, Aurèle 2010 LG Göttingen 3:11
4. /1. M08 1317 Kaspari, Jasper 2012 TG Freden 3:23
5. /2. M08 822 Baumbach, Hannes 2012 LG Göttingen 3:26
6. /1. M09 1743 Brekau, Ben 2011 Judo Club Landwehrhagen 3:31
7. /3. M08 1752 Hedt, Ian Fin 2012 LG Eichsfeld 3:42
8. /4. M08 1773 Jantzen, Alva 2012 Eschweger TSV 3:44
9. /1. M06 867 Hekker, Bodi 2014 ohne Verein 4:22
10. /1. M07 1745 Engelbrecht, Jonas 2013 Judo Club Landwehrhagen 4:24
11. /2. M07 811 Bechtel, Finley 2013 Judoclub Landwehrhagen 4:26

Schülerlauf 1 (ca. 900 m) Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. W10 843 Thieke, Felina 2010 LG Göttingen 3:00
2. /2. W10 834 Kiosses, Helena 2010 LG Göttingen 3:06
3. /1. W12 814 Haeder, Stella Samira 2008 Judoclub Landwehrhagen 3:09
4. /1. W09 831 Henning, Marla 2011 LG Göttingen 3:12
5. /3. W10 815 Haeder, Kami - Lucia 2010 Judoclub Landwehrhagen 3:19
6. /2. W09 1807 Kelzewski, Iole 2011 LG Göttingen 3:24
7. /3. W09 829 Hekker, Luna 2011 LG Göttingen 3:27
8. /1. W08 1309 Heske, Theda 2012 LG Göttingen 3:30
9. /1. W07 852 Winkler, Veronika 2013 LG Göttingen 3:36
10. /2. W08 836 Nothdurft, Jette 2012 LG Göttingen 3:39
11. /4. W10 1782 Linnemannstöns, Paula 2010 LG Göttingen 3:41
12. /5. W10 1318 Kaspari, Paula 2010 TG Freden 3:50
13. /2. W07 1313 Krahn, Anni 2013 Harzer Runner 4:12
14. /3. W07 1781 Linnemannstöns, Frida 2013 LG Göttingen 4:36

Schülerlauf 1 (ca. 900 m)
Schülerlauf 1 (ca. 900 m) Kinder M08

1. /9. 1317 Kaspari, Jasper 2012 TG Freden 3:23
2. /11. 822 Baumbach, Hannes 2012 LG Göttingen 3:26
3. /18. 1752 Hedt, Ian Fin 2012 LG Eichsfeld 3:42
4. /19. 1773 Jantzen, Alva 2012 Eschweger TSV 3:44

Schülerlauf 1 (ca. 900 m) Kinder M09

1. /14. 1743 Brekau, Ben 2011 Judo Club Landwehrhagen 3:31

Schülerlauf 1 (ca. 900 m) Kinder M10

1. /1. 835 Neuhaus, Frederik 2010 LG Göttingen 2:51
2. /5. 1748 Hempfling, Jonathan 2010 LG Göttingen 3:10
3. /6. 1332 Schüller, Aurèle 2010 LG Göttingen 3:11

Schülerlauf 1 (ca. 900 m) Kinder W08

1. /13. 1309 Heske, Theda 2012 LG Göttingen 3:30
2. /16. 836 Nothdurft, Jette 2012 LG Göttingen 3:39

Schülerlauf 1 (ca. 900 m) Kinder W09

1. /7. 831 Henning, Marla 2011 LG Göttingen 3:12
2. /10. 1807 Kelzewski, Iole 2011 LG Göttingen 3:24
3. /12. 829 Hekker, Luna 2011 LG Göttingen 3:27

Schülerlauf 1 (ca. 900 m) Kinder W10

1. /2. 843 Thieke, Felina 2010 LG Göttingen 3:00
2. /3. 834 Kiosses, Helena 2010 LG Göttingen 3:06
3. /8. 815 Haeder, Kami - Lucia 2010 Judoclub Landwehrhagen 3:19
4. /17. 1782 Linnemannstöns, Paula 2010 LG Göttingen 3:41
5. /20. 1318 Kaspari, Paula 2010 TG Freden 3:50

Schülerlauf 1 (ca. 900 m) W12

1. /4. 814 Haeder, Stella Samira 2008 Judoclub Landwehrhagen 3:09

Schülerlauf 1 (ca. 900 m) Kinder M06

1. /22. 867 Hekker, Bodi 2014 ohne Verein 4:22

Schülerlauf 1 (ca. 900 m) Kinder M07

1. /23. 1745 Engelbrecht, Jonas 2013 Judo Club Landwehrhagen 4:24
2. /24. 811 Bechtel, Finley 2013 Judoclub Landwehrhagen 4:26

Schülerlauf 1 (ca. 900 m) Kinder W07

1. /15. 852 Winkler, Veronika 2013 LG Göttingen 3:36
2. /21. 1313 Krahn, Anni 2013 Harzer Runner 4:12
3. /25. 1781 Linnemannstöns, Frida 2013 LG Göttingen 4:36

Schülerlauf 2 (ca. 1.800 m)
Schülerlauf 2 (ca. 1.800 m) Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. M15 1319 Browne, Thomas 2005 LG Göttingen 7:40
2. /1. M12 806 Hundertmark, Lorenz 2008 Einbecker SV 7:48
3. /2. M12 1322 Baumbach, Michel 2008 LG Göttingen 8:29
4. /2. M15 1804 Wüstefeld, Linus 2005 LG Eichsfeld 8:35
5. /1. M11 1766 Prensa-Aupetit, Gabriel 2009 LG Göttingen 8:59
6. /1. M14 1311 Heske, Knut 2006 LG Göttingen 9:00
7. /1. M10 1754 Wildenhayn, Mica 2010 LG Eichsfeld 9:23

Schülerlauf 2 (ca. 1.800 m) Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. W15 1812 Wüstefeld, Helena 2005 LG Eichsfeld 7:49
2. /1. W13 1750 Schild, Jael 2007 LG Eichsfeld 8:12
3. /2. W13 1326 Schüttler, Ella 2007 LG Göttingen 8:32
4. /3. W13 1325 Prensa Aupetit, Judith 2007 LG Göttingen 8:44
5. /1. W11 1331 Volland, Sophie 2009 LG Göttingen 9:01
6. /2. W11 1330 Winkler, Lena 2009 LG Göttingen 9:03
7. /3. W11 1816 Molov, Malie 2009 LG Göttingen 9:04
8. /4. W11 1757 Beck, Clara 2009 SV Einheit Worbis 9:19
9. /5. W11 1814 Rudolph, Carlotta 2009 LG Eichsfeld 9:56
10. /6. W11 1815 Heine, Hannah 2009 LG Eichsfeld 10:03
11. /1. W12 1774 Jantzen, Mieke 2008 Eschweger TSV 10:16
12. /7. W11 844 Thieke, Gesa, 2009 LG Göttingen 10:57
13. /2. W12 1329 Wessel, Mona 2008 LG Göttingen 10:58
14. /4. W13 1327 John, Hannah 2007 LG Göttingen 11:10

Schülerlauf 2 (ca. 1.800 m)
Schülerlauf 2 (ca. 1.800 m) Kinder M10

1. /15. 1754 Wildenhayn, Mica 2010 LG Eichsfeld 9:23

Schülerlauf 2 (ca. 1.800 m) Kinder M11

1. /9. 1766 Prensa-Aupetit, Gabriel 2009 LG Göttingen 8:59

Schülerlauf 2 (ca. 1.800 m) Jugend M12

1. /2. 806 Hundertmark, Lorenz 2008 Einbecker SV 7:48
2. /5. 1322 Baumbach, Michel 2008 LG Göttingen 8:29

Schülerlauf 2 (ca. 1.800 m) Jugend M14

1. /10. 1311 Heske, Knut 2006 LG Göttingen 9:00

Schülerlauf 2 (ca. 1.800 m) Jugend M15

1. /1. 1319 Browne, Thomas 2005 LG Göttingen 7:40
2. /7. 1804 Wüstefeld, Linus 2005 LG Eichsfeld 8:35

Schülerlauf 2 (ca. 1.800 m) Kinder W11

1. /11. 1331 Volland, Sophie 2009 LG Göttingen 9:01
2. /12. 1330 Winkler, Lena 2009 LG Göttingen 9:03
3. /13. 1816 Molov, Malie 2009 LG Göttingen 9:04
4. /14. 1757 Beck, Clara 2009 SV Einheit Worbis 9:19
5. /16. 1814 Rudolph, Carlotta 2009 LG Eichsfeld 9:56
6. /17. 1815 Heine, Hannah 2009 LG Eichsfeld 10:03
7. /19. 844 Thieke, Gesa, 2009 LG Göttingen 10:57

Schülerlauf 2 (ca. 1.800 m) Jugend W12

1. /18. 1774 Jantzen, Mieke 2008 Eschweger TSV 10:16
2. /20. 1329 Wessel, Mona 2008 LG Göttingen 10:58

Schülerlauf 2 (ca. 1.800 m) Jugend W13

1. /4. 1750 Schild, Jael 2007 LG Eichsfeld 8:12
2. /6. 1326 Schüttler, Ella 2007 LG Göttingen 8:32
3. /8. 1325 Prensa Aupetit, Judith 2007 LG Göttingen 8:44
4. /21. 1327 John, Hannah 2007 LG Göttingen 11:10

Schülerlauf 2 (ca. 1.800 m) Jugend W15

1. /3. 1812 Wüstefeld, Helena 2005 LG Eichsfeld 7:49

Mittelstrecke (ca. 5.000 m)
Mittelstrecke (ca. 5.000 m) Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. Mä 1808 Obermeier, Kilian 1993 LG Göttingen 16:55
2. /2. Mä 1786 Hennseler, Ole 1998 LG Göttingen 17:03
3. /3. Mä 1744 Holtz, Christopher 1997 Corps Agronomia Hallensis + RS 17:07
4. /1. M40 833 Höffker, Michael 1978 LG Göttingen 17:34
5. /1. M45 1772 Hampel, Lars 1971 Eintracht Hildesheim 18:02
6. /2. M40 1736 Helmboldt, Oliver 1980 LSKW Bad Lauterberg 18:03
7. /4. Mä 1802 Sasse, Emil 1997 LG Göttingen 18:22
8. /5. Mä 1801 Lücke, Falk 1998 LG Göttingen 18:31
9. /6. Mä 889 Steudte, Malte 1999 PEDO Schweißtechnik Running Te 18:37
10. /1. U20 856 Haile, Merhawi 2002 LG Eichsfeld 18:47
11. /2. U20 892 Böhm, Philipp 2001 Running Team Ortenau 18:55
12. /3. U20 1345 Michaelis, Robin 2001 LG Eichsfeld 18:59
13. /1. M50 896 Schröder, Jens 1970 Team Laufjungs / Harms 19:12
14. /2. M50 1310 Heske, Immo 1969 DHC Hannover 19:40
15. /3. M40 860 Bömeke, Alexander 1979 ohne Verein 19:46
16. /4. U20 1732 Kelzewski, Jarno-Tammes 2002 PEDO Schweißtechnik Running Te 19:56
17. /1. M35 897 Bechstein, Matthias 1981 Tuspo Weende 20:00
18. /4. M40 1792 Halbsgut, Nils 1979 USV Jena 20:25
19. /5. M40 861 Browne, Patrick 1977 ohne Verein 20:28
20. /2. M35 879 Schmidt, Jorge 1985 ohne Verein 20:36
21. /3. M50 1340 Heider, Stefan 1968 ASV Velo Venezia Dransfeld 21:11
22. /7. Mä 1784 Osmanow, Felix 1993 LG Göttingen 21:13
23. /8. Mä 847 Gaza, Robin von 1991 LG Göttingen 21:18
24. /4. M50 849 Weber, Dietmar 1968 LG Göttingen 21:45
25. /1. M55 1338 Bruse, Martin 1964 jedestrainingzählt 21:48
26. /9. Mä 1800 Spieß, Christian 1992 LG Göttingen 21:51
27. /2. M45 804 Kanbach, Mike 1973 Bovender SV 21:57
28. /5. M50 863 Diedrich, Wolfgang 1970 ohne Verein 22:00
29. /6. M50 1811 Kaindl, Johannes 1966 TW Göttingen v. 1861 22:27
30. /2. M55 850 Welter-Schultes, Francisco 1965 LG Göttingen 22:32
31. /7. M50 895 Schröder, Horst 1970 Team Laufjungs / Harms 22:37
32. /1. M60 1742 Liese, Holger 1957 Judo Club Landwehrhagen 22:54
33. /1. M30 883 Sved, Daniel 1986 ohne Verein 23:22
34. /1. M65 1777 Portwig, Ansgo 1953 Goslar 24:09
35. /3. M35 880 Schmidt, Julian 1983 ohne Verein 25:00
36. /3. M55 1337 Lohrengel, Rolf 1963 LG Osterode 25:05
37. /2. M30 862 Demel, Stephan 1989 ohne Verein 25:48
38. /4. M55 857 Heise, Thomas 1963 LG Osterode 26:07
39. /1. M70 894 Nowag, Hans-Jürgen 1950 SG Hillerse 26:39
40. /5. M55 1734 Wrobel, Jörg 1963 Tuspo Weende 26:49
41. /2. M70 1746 Zabel, Dr. Helmut 1950 Bovender SV 27:21
42. /1. M75 900 Mogge, Gerhard 1941 MTV Grone v. 1897 33:08
43. /3. M70 1333 Nordmann, Johannes 1949 SFC Harz Weser 45:38
44. /2. M75 859 Bezold, Dieter 1944 ohne Verein 47:20

Mittelstrecke (ca. 5.000 m) Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. Fr 1805 Spickhof, Anne 1997 Hannover Athletics e.V. 18:15
2. /2. Fr 1803 Wüstefeld, Paulina 1998 LG Eichsfeld 19:01
3. /1. W30 823 Börner, Julia 1990 LG Göttingen 19:27
4. /3. Fr 1806 Starke, Paula 1996 LG Göttingen 19:37
5. /1. W45 1738 Almstedt, Sanna 1973 LG Göttingen 20:57
6. /4. Fr 826 Friedrichs, Birte 1998 LG Göttingen 21:05
7. /5. Fr 830 Held, Miriam 1997 LG Göttingen 21:46
8. /6. Fr 1731 Döllgast, Nina 1993 LG Göttingen 24:52
9. /1. W40 1797 Zwicker, Daniela 1980 ohne Verein 25:29
10. /2. W40 1788 Portwig, Jennifer 1977 ohne Verein 25:32
11. /1. W35 809 Prinzhorn, Jaqueline 1982 Im Ziel gibt´s Glitzer 26:28
12. /3. W40 868 Hekker, Saskia 1978 ohne Verein 26:36
13. /1. U18 1809 Inning, Charlotte 2004 LAV Kassel 26:59
14. /2. W30 873 Noll, Angela 1986 ohne Verein 27:58
15. /2. W45 1776 Küllmer, Ilona 1972 Eschweger TSV 30:26

Mittelstrecke (ca. 5.000 m)
Mittelstrecke (ca. 5.000 m) Männer

1. /1. 1808 Obermeier, Kilian 1993 LG Göttingen 16:55
2. /2. 1786 Hennseler, Ole 1998 LG Göttingen 17:03
3. /3. 1744 Holtz, Christopher 1997 Corps Agronomia Hallensis + RS 17:07
4. /8. 1802 Sasse, Emil 1997 LG Göttingen 18:22
5. /9. 1801 Lücke, Falk 1998 LG Göttingen 18:31
6. /10. 889 Steudte, Malte 1999 PEDO Schweißtechnik Running Te 18:37
7. /28. 1784 Osmanow, Felix 1993 LG Göttingen 21:13
8. /29. 847 Gaza, Robin von 1991 LG Göttingen 21:18
9. /33. 1800 Spieß, Christian 1992 LG Göttingen 21:51

Mittelstrecke (ca. 5.000 m) Frauen

1. /7. 1805 Spickhof, Anne 1997 Hannover Athletics e.V. 18:15
2. /14. 1803 Wüstefeld, Paulina 1998 LG Eichsfeld 19:01
3. /17. 1806 Starke, Paula 1996 LG Göttingen 19:37
4. /26. 826 Friedrichs, Birte 1998 LG Göttingen 21:05
5. /31. 830 Held, Miriam 1997 LG Göttingen 21:46
6. /42. 1731 Döllgast, Nina 1993 LG Göttingen 24:52

Mittelstrecke (ca. 5.000 m) Männl. Jugend U20

1. /11. 856 Haile, Merhawi 2002 LG Eichsfeld 18:47
2. /12. 892 Böhm, Philipp 2001 Running Team Ortenau 18:55
3. /13. 1345 Michaelis, Robin 2001 LG Eichsfeld 18:59
4. /20. 1732 Kelzewski, Jarno-Tammes 2002 PEDO Schweißtechnik Running Te 19:56

Mittelstrecke (ca. 5.000 m) Weibl. Jugend U18

1. /53. 1809 Inning, Charlotte 2004 LAV Kassel 26:59

Mittelstrecke (ca. 5.000 m) Senioren M30

1. /40. 883 Sved, Daniel 1986 ohne Verein 23:22
2. /47. 862 Demel, Stephan 1989 ohne Verein 25:48

Mittelstrecke (ca. 5.000 m) Seniorinnen W30

1. /16. 823 Börner, Julia 1990 LG Göttingen 19:27
2. /55. 873 Noll, Angela 1986 ohne Verein 27:58

Mittelstrecke (ca. 5.000 m) Senioren M35

1. /21. 897 Bechstein, Matthias 1981 Tuspo Weende 20:00
2. /24. 879 Schmidt, Jorge 1985 ohne Verein 20:36
3. /43. 880 Schmidt, Julian 1983 ohne Verein 25:00

Mittelstrecke (ca. 5.000 m) Seniorinnen W35

1. /49. 809 Prinzhorn, Jaqueline 1982 Im Ziel gibt´s Glitzer 26:28

Mittelstrecke (ca. 5.000 m) Senioren M40

1. /4. 833 Höffker, Michael 1978 LG Göttingen 17:34
2. /6. 1736 Helmboldt, Oliver 1980 LSKW Bad Lauterberg 18:03
3. /19. 860 Bömeke, Alexander 1979 ohne Verein 19:46
4. /22. 1792 Halbsgut, Nils 1979 USV Jena 20:25
5. /23. 861 Browne, Patrick 1977 ohne Verein 20:28

Mittelstrecke (ca. 5.000 m) Seniorinnen W40

1. /45. 1797 Zwicker, Daniela 1980 ohne Verein 25:29
2. /46. 1788 Portwig, Jennifer 1977 ohne Verein 25:32
3. /50. 868 Hekker, Saskia 1978 ohne Verein 26:36

Mittelstrecke (ca. 5.000 m) Senioren M45

1. /5. 1772 Hampel, Lars 1971 Eintracht Hildesheim 18:02
2. /34. 804 Kanbach, Mike 1973 Bovender SV 21:57

Mittelstrecke (ca. 5.000 m) Seniorinnen W45

1. /25. 1738 Almstedt, Sanna 1973 LG Göttingen 20:57
2. /56. 1776 Küllmer, Ilona 1972 Eschweger TSV 30:26

Mittelstrecke (ca. 5.000 m) Senioren M50

1. /15. 896 Schröder, Jens 1970 Team Laufjungs / Harms 19:12
2. /18. 1310 Heske, Immo 1969 DHC Hannover 19:40
3. /27. 1340 Heider, Stefan 1968 ASV Velo Venezia Dransfeld 21:11
4. /30. 849 Weber, Dietmar 1968 LG Göttingen 21:45
5. /35. 863 Diedrich, Wolfgang 1970 ohne Verein 22:00
6. /36. 1811 Kaindl, Johannes 1966 TW Göttingen v. 1861 22:27
7. /38. 895 Schröder, Horst 1970 Team Laufjungs / Harms 22:37

Mittelstrecke (ca. 5.000 m) Senioren M55

1. /32. 1338 Bruse, Martin 1964 jedestrainingzählt 21:48
2. /37. 850 Welter-Schultes, Francisco 1965 LG Göttingen 22:32
3. /44. 1337 Lohrengel, Rolf 1963 LG Osterode 25:05
4. /48. 857 Heise, Thomas 1963 LG Osterode 26:07
5. /52. 1734 Wrobel, Jörg 1963 Tuspo Weende 26:49

Mittelstrecke (ca. 5.000 m) Senioren M60

1. /39. 1742 Liese, Holger 1957 Judo Club Landwehrhagen 22:54

Mittelstrecke (ca. 5.000 m) Senioren M65

1. /41. 1777 Portwig, Ansgo 1953 Goslar 24:09

Mittelstrecke (ca. 5.000 m) Senioren M70

1. /51. 894 Nowag, Hans-Jürgen 1950 SG Hillerse 26:39
2. /54. 1746 Zabel, Dr. Helmut 1950 Bovender SV 27:21
3. /58. 1333 Nordmann, Johannes 1949 SFC Harz Weser 45:38

Mittelstrecke (ca. 5.000 m) Senioren M75

1. /57. 900 Mogge, Gerhard 1941 MTV Grone v. 1897 33:08
2. /59. 859 Bezold, Dieter 1944 ohne Verein 47:20

Langstrecke (ca. 10.000 m)
Langstrecke (ca. 10.000 m) Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. M35 1767 Kalinowski, Christian 1985 LG Eichsfeld 34:39
2. /1. M30 839 Salvi, Michele 1988 LG Göttingen 34:45
3. /1. Mä 828 Gräbel, Gerrit 1991 LG Göttingen 35:55
4. /1. M40 854 Gerrits, Andreas 1980 LG Göttingen 36:20
5. /2. Mä 1779 Richlowski, Sebastian 1994 Hemeln 37:07
6. /2. M40 1735 Helmboldt, Oliver 1980 LSKW Bad Lauterberg 37:19
7. /3. Mä 1741 Zaunitzer, Martin 1992 PEDO Schweißtechnik Running Te 38:38
8. /2. M35 1764 Jenssen, Christoph 1981 ohne Verein 38:39
9. /3. M35 1817 Bause, Tobias 1983 1. Eichsfelder Sportclub 38:41
10. /1. M50 855 Majchrzak, Oliver 1967 LG Göttingen 39:00
11. /1. M45 1737 Schüler, Philipp 1971 LG Göttingen 39:01
12. /4. Mä 825 Fierenz, Adrian 1997 LG Göttingen 39:04
13. /2. M45 1769 Imming, Michael 1971 TSV Obervorschütz 39:12
14. /4. M35 827 Ganz, Daniel 1981 LG Göttingen 39:33
15. /3. M45 832 Hillebrecht, Volker 1975 LG Göttingen 39:43
16. /3. M40 1813 Uflacker, Frieder 1977 Personal Sports 40:05
17. /2. M30 882 Schneider, Dominik 1990 ohne Verein 41:00
18. /5. Mä 808 Weinfurtner, Tobias 1995 Göttingen Lacrosse 41:02
19. /4. M40 1810 Hublitz, Daniel 1980 LG Eichsfeld 41:24
20. /3. M30 848 Beckmann, Tom 1988 TVJE Family 42:26
21. /5. M35 816 Krippahl, Jens 1984 Kiessee parkrun Göttingen 42:42
22. /6. Mä 871 Lichter, Jens 1993 ohne Verein 42:54
23. /1. M55 1787 Moog, Ralf 1965 LG Osterode 43:03
24. /4. M45 1315 Krahn, Daniel 1971 Harzer Runner 43:10
25. /7. Mä 1795 Schad, Philipp 1993 ohne Verein 43:41
26. /5. M45 819 Schwabe, Florian 1975 Laufteam Wolfhagen 43:53
27. /6. M35 1819 Just, Michi 1984 ASC Göttingen Triathlon Team 44:15
28. /2. M50 1316 Kaspari, Mark 1970 TG Freden 44:30
29. /2. M55 841 Schmidt, Johannes 1962 LG Göttingen 45:18
30. /3. M55 1334 Helbig, Rupert 1963 LG Göttingen 45:28
31. /4. M30 820 Gerlach, Frederik 1987 LG Eichsfeld 45:29
32. /5. M40 1771 Öhm, Martin 1980 RSC Göttingen e. V. 45:51
33. /6. M45 872 Mooij, Maarten 1975 ohne Verein 46:20
34. /7. M45 899 Kanbach, Mike 1973 Bovender SV 46:39
35. /1. M60 1740 Zaunitzer, Bernd 1959 ohne Verein 47:22
36. /6. M40 1798 Straaten, Oliver von 1977 ohne Verein 47:26
37. /5. M30 1793 Apel, Max 1988 ohne Verein 47:59
38. /8. Mä 898 Gaza, Robin von 1991 LG Göttingen 48:03
39. /7. M40 1304 Hoppe, Andreas 1978 ohne Verein 48:30
40. /6. M30 890 Kröger, Jacob 1990 RSC Göttingen 48:32
41. /3. M50 1818 Hefter, Georg 1970 ohne Verein 49:35
42. /4. M50 1759 Balkenhol, Ralf 1969 ohne Verein 49:51
43. /1. M65 884 Thewes, Bernd 1951 ohne Verein 51:51

Langstrecke (ca. 10.000 m) Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. W45 1739 Almstedt, Sanna 1973 LG Göttingen 44:24
2. /1. Fr 1790 Spangenberg, Ann-Charlotte 1999 TG 1860 Münden 44:39
3. /2. W45 1756 Engelke, Kirsti 1972 jedestrainingzählt 49:43
4. /2. Fr 1770 Riediger, Jutta 1993 ohne Verein 50:32
5. /1. W35 1820 Wagner, Natalja 1983 ohne Verein 53:23
6. /2. W35 1305 Hoppe, Charlotte 1982 ohne Verein 59:48

Langstrecke (ca. 10.000 m)
Langstrecke (ca. 10.000 m) Männer

1. /3. 828 Gräbel, Gerrit 1991 LG Göttingen 35:55
2. /5. 1779 Richlowski, Sebastian 1994 Hemeln 37:07
3. /7. 1741 Zaunitzer, Martin 1992 PEDO Schweißtechnik Running Te 38:38
4. /12. 825 Fierenz, Adrian 1997 LG Göttingen 39:04
5. /18. 808 Weinfurtner, Tobias 1995 Göttingen Lacrosse 41:02
6. /22. 871 Lichter, Jens 1993 ohne Verein 42:54
7. /25. 1795 Schad, Philipp 1993 ohne Verein 43:41
8. /40. 898 Gaza, Robin von 1991 LG Göttingen 48:03

Langstrecke (ca. 10.000 m) Frauen

1. /30. 1790 Spangenberg, Ann-Charlotte 1999 TG 1860 Münden 44:39
2. /46. 1770 Riediger, Jutta 1993 ohne Verein 50:32

Langstrecke (ca. 10.000 m) Senioren M30

1. /2. 839 Salvi, Michele 1988 LG Göttingen 34:45
2. /17. 882 Schneider, Dominik 1990 ohne Verein 41:00
3. /20. 848 Beckmann, Tom 1988 TVJE Family 42:26
4. /33. 820 Gerlach, Frederik 1987 LG Eichsfeld 45:29
5. /39. 1793 Apel, Max 1988 ohne Verein 47:59
6. /42. 890 Kröger, Jacob 1990 RSC Göttingen 48:32

Langstrecke (ca. 10.000 m) Senioren M35

1. /1. 1767 Kalinowski, Christian 1985 LG Eichsfeld 34:39
2. /8. 1764 Jenssen, Christoph 1981 ohne Verein 38:39
3. /9. 1817 Bause, Tobias 1983 1. Eichsfelder Sportclub 38:41
4. /14. 827 Ganz, Daniel 1981 LG Göttingen 39:33
5. /21. 816 Krippahl, Jens 1984 Kiessee parkrun Göttingen 42:42
6. /27. 1819 Just, Michi 1984 ASC Göttingen Triathlon Team 44:15

Langstrecke (ca. 10.000 m) Seniorinnen W35

1. /48. 1820 Wagner, Natalja 1983 ohne Verein 53:23
2. /49. 1305 Hoppe, Charlotte 1982 ohne Verein 59:48

Langstrecke (ca. 10.000 m) Senioren M40

1. /4. 854 Gerrits, Andreas 1980 LG Göttingen 36:20
2. /6. 1735 Helmboldt, Oliver 1980 LSKW Bad Lauterberg 37:19
3. /16. 1813 Uflacker, Frieder 1977 Personal Sports 40:05
4. /19. 1810 Hublitz, Daniel 1980 LG Eichsfeld 41:24
5. /34. 1771 Öhm, Martin 1980 RSC Göttingen e. V. 45:51
6. /38. 1798 Straaten, Oliver von 1977 ohne Verein 47:26
7. /41. 1304 Hoppe, Andreas 1978 ohne Verein 48:30

Langstrecke (ca. 10.000 m) Senioren M45

1. /11. 1737 Schüler, Philipp 1971 LG Göttingen 39:01
2. /13. 1769 Imming, Michael 1971 TSV Obervorschütz 39:12
3. /15. 832 Hillebrecht, Volker 1975 LG Göttingen 39:43
4. /24. 1315 Krahn, Daniel 1971 Harzer Runner 43:10
5. /26. 819 Schwabe, Florian 1975 Laufteam Wolfhagen 43:53
6. /35. 872 Mooij, Maarten 1975 ohne Verein 46:20
7. /36. 899 Kanbach, Mike 1973 Bovender SV 46:39

Langstrecke (ca. 10.000 m) Seniorinnen W45

1. /28. 1739 Almstedt, Sanna 1973 LG Göttingen 44:24
2. /44. 1756 Engelke, Kirsti 1972 jedestrainingzählt 49:43

Langstrecke (ca. 10.000 m) Senioren M50

1. /10. 855 Majchrzak, Oliver 1967 LG Göttingen 39:00
2. /29. 1316 Kaspari, Mark 1970 TG Freden 44:30
3. /43. 1818 Hefter, Georg 1970 ohne Verein 49:35
4. /45. 1759 Balkenhol, Ralf 1969 ohne Verein 49:51

Langstrecke (ca. 10.000 m) Senioren M55

1. /23. 1787 Moog, Ralf 1965 LG Osterode 43:03
2. /31. 841 Schmidt, Johannes 1962 LG Göttingen 45:18
3. /32. 1334 Helbig, Rupert 1963 LG Göttingen 45:28

Langstrecke (ca. 10.000 m) Senioren M60

1. /37. 1740 Zaunitzer, Bernd 1959 ohne Verein 47:22

Langstrecke (ca. 10.000 m) Senioren M65

1. /47. 884 Thewes, Bernd 1951 ohne Verein 51:51

Erstellt mit COSA WIN 3.2.1 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: renziesoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenz für: NI/1332 LG Göttingen