LG Göttingen
52. Göttinger Cross-Serie 2013/14
am 14.12.2013 in Göttingen - Göttinger Wald
Ergebnisliste
Stand 14.12.2013

Wettbewerbübersicht
Schülerlauf 1
Schülerlauf 1
Schülerlauf 2
Schülerlauf 2
Mittelstreckenlauf
Mittelstreckenlauf
Langstreckenlauf
Langstreckenlauf

Schülerlauf 1
Schülerlauf 1 Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. M10 316 Rosien, Cem 2004 LG Göttingen 4:06
2. /1. M09 295 Stypinski, Johannes 2005 LG Göttingen 4:17
3. /2. M09 500 Racky, Lasse 2005 LG Göttingen 4:45
4. /3. M09 449 Kirchner, Tim 2005 TG Northeim 4:48
5. /4. M09 393 Fahrendorff, Linus 2005 Tuspo Weende 4:58
6. /5. M09 424 Wüstefeld, Linus 2005 LG Eichsfeld 5:02
7. /1. M07 753 Donath, Noah Maximilian 2007 --- 5:05
8. /6. M09 293 Dümke, Mattis 2005 LG Göttingen 5:16
9. /1. M08 160 Heske, Knut Philipp 2006 Hockey Club Göttingen 5:44

Schülerlauf 1 Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. W10 264 Glöde, Greta 2004 ASC Göttingen 4:29
2. /2. W10 391 Arendt, Franzi 2004 Tuspo Weende 4:56
3. /1. W08 394 Kelzewski, Lioba 2006 Tuspo Weende 4:57
4. /1. W09 284 Diedrich, Cora 2005 LG Eichsfeld 5:10
5. /1. M06 728 Höffker, Mina 2008 LG Göttingen 7:25
6. /2. M06 400 Bauer, Alenya 2008 --- 8:38

Schülerlauf 1
Schülerlauf 1 Kinder M08

1. /13. 160 Heske, Knut Philipp 2006 Hockey Club Göttingen 5:44

Schülerlauf 1 Kinder M09

1. /2. 295 Stypinski, Johannes 2005 LG Göttingen 4:17
2. /4. 500 Racky, Lasse 2005 LG Göttingen 4:45
3. /5. 449 Kirchner, Tim 2005 TG Northeim 4:48
4. /8. 393 Fahrendorff, Linus 2005 Tuspo Weende 4:58
5. /9. 424 Wüstefeld, Linus 2005 LG Eichsfeld 5:02
6. /12. 293 Dümke, Mattis 2005 LG Göttingen 5:16

Schülerlauf 1 Kinder M10

1. /1. 316 Rosien, Cem 2004 LG Göttingen 4:06

Schülerlauf 1 Kinder W08

1. /7. 394 Kelzewski, Lioba 2006 Tuspo Weende 4:57

Schülerlauf 1 Kinder W09

1. /11. 284 Diedrich, Cora 2005 LG Eichsfeld 5:10

Schülerlauf 1 Kinder W10

1. /3. 264 Glöde, Greta 2004 ASC Göttingen 4:29
2. /6. 391 Arendt, Franzi 2004 Tuspo Weende 4:56

Schülerlauf 1 Kinder M06 u. jünger

1. /14. 728 Höffker, Mina 2008 LG Göttingen 7:25
2. /15. 400 Bauer, Alenya 2008 --- 8:38

Schülerlauf 1 Kinder M07

1. /10. 753 Donath, Noah Maximilian 2007 --- 5:05

Schülerlauf 2
Schülerlauf 2 Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. U16 427 Glassl, Jannik 1999 LG Eichsfeld 6:07
2. /2. U16 426 Kaboth, Leon 2001 LG Eichsfeld 6:07
3. /1. U12 458 Streicher, Michael 2003 Tuspo Weende 6:53
4. /1. U14 395 Kelzewski, Jarno 2002 Tuspo Weende 6:56
5. /2. U12 756 Spangenberg, Nick 2003 Judo Club Landwehrhagen 6:56
6. /3. U12 461 Belz, Jonathan 2003 LG Eichsfeld 7:24
7. /4. U12 757 Mund, Merlin 2003 Judo Club Landwehrhagen 7:30
8. /5. U12 262 Höffker, Len 2003 ASC Göttingen 7:34

Schülerlauf 2 Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. U16 758 Spangenberg, Ann-Charlotte 1999 TG Münden 6:34
2. /1. U14 287 Waida, Amelie 2001 LG Eichsfeld 6:36
3. /2. U14 285 Diedrich, Lisa 2001 LG Eichsfeld 6:37
4. /3. U14 286 Muth, Marie 2002 LG Eichsfeld 6:37
5. /1. U12 447 Hühne, Lisa-Marie 2003 TG Northeim 8:45

Schülerlauf 2
Schülerlauf 2 SC

1. /7. 458 Streicher, Michael 2003 Tuspo Weende 6:53
2. /9. 756 Spangenberg, Nick 2003 Judo Club Landwehrhagen 6:56
3. /10. 461 Belz, Jonathan 2003 LG Eichsfeld 7:24
4. /11. 757 Mund, Merlin 2003 Judo Club Landwehrhagen 7:30
5. /12. 262 Höffker, Len 2003 ASC Göttingen 7:34

Schülerlauf 2 Weibl. Kinder U12

1. /13. 447 Hühne, Lisa-Marie 2003 TG Northeim 8:45

Schülerlauf 2 Männl. Jugend U14

1. /8. 395 Kelzewski, Jarno 2002 Tuspo Weende 6:56

Schülerlauf 2 Männl. Jugend U16

1. /1. 427 Glassl, Jannik 1999 LG Eichsfeld 6:07
2. /2. 426 Kaboth, Leon 2001 LG Eichsfeld 6:07

Schülerlauf 2 Weibl. Jugend U14

1. /4. 287 Waida, Amelie 2001 LG Eichsfeld 6:36
2. /5. 285 Diedrich, Lisa 2001 LG Eichsfeld 6:37
3. /6. 286 Muth, Marie 2002 LG Eichsfeld 6:37

Schülerlauf 2 Weibl. Jugend U16

1. /3. 758 Spangenberg, Ann-Charlotte 1999 TG Münden 6:34

Mittelstreckenlauf
Mittelstreckenlauf Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. Mä 711 von Wartburg, Geronimo 1988 LG Kreis Verden 15:43
2. /1. U20 302 Mengringhausen, Paul 1995 LG Göttingen 16:17
3. /1. M35 299 Höffker, Michael 1978 LG Göttingen 17:23
4. /2. Mä 414 Grebener, Jann 1994 Lauf-Line-Team Göttingen 17:36
5. /1. M30 396 Sinske, Julian 1984 Tuspo Weende 17:50
6. /2. M35 297 Hillebrecht, Volker 1975 LG Göttingen 17:59
7. /2. M30 446 Donath, Lars 1983 ASFM Göttingen 18:07
8. /3. Mä 472 Steffens, Niklas 1994 Waspo Göttingen 18:10
9. /4. Mä 498 Heine, Jörn 1987 LG Göttingen 18:15
10. /1. M14 421 Vollmer, Alexander 2000 LG Eichsfeld 18:17
11. /1. M40 420 Waida, Olaf 1970 LG Eichsfeld 18:17
12. /3. M35 712 Menzel, Henrik 1979 LG Göttingen 18:21
13. /1. M45 303 Simon, Alfred 1966 LG Göttingen 18:33
14. /2. U20 429 Jähn, Julius 1996 LG Göttingen 18:40
15. /5. Mä 428 Sinske, Yannick 1988 Tuspo Weende 18:45
16. /2. M45 308 Weber, Dietmar 1968 LG Göttingen 18:48
17. /6. Mä 716 Boyen, Martin 1991 TuS Godelheim 18:59
18. /7. Mä 441 Lüdeke, Jens 1990 Pedo Schweißtechnik Running 19:05
19. /3. U20 298 Hippe, Yannis 1996 LG Göttingen 19:13
20. /8. Mä 305 Steins, Thilo 1993 LG Göttingen 19:13
21. /9. Mä 304 Spieß, Christian 1992 LG Göttingen 19:22
22. /1. U18 435 Nikuradse, Nicolas 1998 LG Göttingen 19:24
23. /3. M30 269 Rümenapp, Tim 1982 Erdinger Alkoholfre 19:28
24. /4. M35 156 Bodmann, Christian 1979 --- 19:33
25. /2. M40 405 Lechten, Ingo 1973 --- 19:35
26. /3. M45 335 Weber, Jürgen 1969 Steuerbüro Weber 19:55
27. /4. U20 445 Ludwig, Janis 1996 Tuspo Weende 20:17
28. /4. M45 159 Heske, Dr. Immo 1969 TC Göttingen 20:22
29. /1. M55 730 Oberbeck, Otto 1958 LG Heber Lamspringe 20:27
30. /5. U20 725 Voges, Jonas 1996 Theodor-Heuss-Gymnasium OL 20:43
31. /1. M15 444 Hartz, Finnley 1999 Tuspo Weende 21:09
32. /5. M45 330 Kahlstorff, Jens 1967 RSC Göttingen 21:13
33. /10. Mä 307 von Gaza, Robin 1991 LG Göttingen 21:14
34. /2. M55 377 Liese, Holger 1957 TG Münden 21:24
35. /6. M45 752 Welter-Schultes, Francisco 1965 LG Göttingen 21:35
36. /3. M55 431 Flinte, Horst 1959 Lauf-Line-Team Göttingen 21:42
37. /4. M55 277 Rebhan, Ulrich 1955 Lauf-Line-Team Göttingen 21:43
38. /3. M40 389 Kelzewski, Thomas 1972 TTV Geismar 22:09
39. /1. M60 423 Nowag, Hans-Jürgen 1950 SG Hillerse e.V. 22:17
40. /5. M55 151 Bretthauer, Uwe 1958 BSG Sartorius Göttingen 22:21
41. /2. U18 336 Weber, Vincent 1997 Steuerbüro Weber 22:28
42. /2. M60 497 Portwig, Ansgo 1953 Huy Burgenlauf Verein 22:30
43. /7. M45 289 Glorius, Michael 1967 LG Eichsfeld 22:32
44. /4. M40 433 Krailing, Klaus 1971 RSC Göttingen 22:39
45. /1. M50 154 Wrobel, Jörg 1963 BSG Sartorius Göttingen 22:44
46. /6. U20 495 Bode, Timo 1996 Gymnasium Corvinianum Northeim 22:46
47. /5. M35 158 Fischer, Sören 1978 DasBackHausVollkornbäcker 23:03
48. /3. U18 486 Lüdecke, Dario 1997 Gymnasium Corvinianum Northeim 23:50
49. /3. M60 153 Wöhl, Rainer 1952 BSG Sartorius Göttingen 24:05
50. /1. M70 326 Kropsch, Klaus 1944 PSV Grün-Weiß Kassel 24:20
51. /1. M65 439 Holloway, Wilf 1947 MTK Bad Harzburg 24:28
52. /4. U18 488 Kleine, Maximilian 1997 Gymnasium Corvinianum Northeim 24:35
53. /5. U18 493 Brüning, Sören 1997 Gymnasium Corvinianum Northeim 26:20
54. /2. M70 322 Mogge, Gerhard 1941 MTV Grone v. 1897 26:21
55. /7. U20 480 Simon, Hannes 1996 Gymnasium Corvinianum Northeim 26:48
56. /2. M65 270 Arndt, Helmut 1949 FSK Lohfelden 27:01
57. /6. M55 327 Thiele, Robert 1957 PSV Grün-Weiß Kassel 27:16
58. /8. U20 487 Lübbers, Jan-Niclas 1996 Gymnasium Corvinianum Northeim 28:11
59. /3. M65 720 Hartmann, Günther 1945 --- 28:43
60. /9. U20 494 Bohnenkamp, Jakob 1996 Gymnasium Corvinianum Northeim 29:20
61. /6. U18 482 Müller, Tobias 1997 Gymnasium Corvinianum Northeim 29:50
62. /3. M70 747 Hartmann, Eckehard 1940 LG Göttingen 30:26
63. /4. M70 722 Heinemann, Robert 1941 Hardegser SV 31:25
64. /5. M70 328 Bezold, Dieter 1944 Post-SV Holzminden 35:42
65. /10. U20 485 Möller, Konstantin 1996 Gymnasium Corvinianum Northeim 38:24
66. /11. U20 478 Thiel, Marvin 1996 Gymnasium Corvinianum Northeim 38:33

Mittelstreckenlauf Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. Fr 407 Ricard, Coline 1986 LG Göttingen 17:29
2. /1. U18 419 Spickhoff, Anne 1997 LG Göttingen 18:38
3. /1. W30 751 Cronjäger, Cathrin 1981 LG Göttingen 18:42
4. /1. W40 301 Hupfeld, Tanja 1973 LG Göttingen 18:51
5. /2. Fr 422 Sosanski, Karina 1993 --- 19:31
6. /2. U18 425 Wüstefeld, Paulina 1998 LG Eichsfeld 19:39
7. /1. W15 290 Waida, Emilia 1999 LG Eichsfeld 20:31
8. /2. W40 306 von Gaza, Anke 1971 LG Göttingen 21:52
9. /1. W50 418 Mulle, Christiane 1960 --- 22:55
10. /1. W60 288 Gebauer, Elisabeth 1954 LG Eichsfeld 23:55
11. /1. U20 479 Spiller, Theresa 1996 Gymnasium Corvinianum Northeim 24:14
12. /1. W35 476 Portwig, Jennifer 1977 Goslar 24:24
13. /3. U18 477 Weyna, Chantal 1997 Gymnasium Corvinianum Northeim 24:46
14. /4. U18 430 Jähn, Lina 1997 Theodor-Heuss-Gymnasium OL 24:48
15. /1. W65 296 Bezold, Hannelore 1949 LG Göttingen 25:10
16. /2. W30 417 Pasedach, Caroline 1984 Team Pirate Hamburg 27:20
17. /2. U20 492 Chakimova, Salina 1995 Gymnasium Corvinianum Northeim 28:02
18. /1. W45 718 Thiel, Gudrun 1965 --- 29:24
19. /7. U18 484 Müller, Konstantia 1997 Gymnasium Corvinianum Northeim 30:13
20. /5. U18 489 Giese, Katharina 1997 Gymnasium Corvinianum Northeim 30:43
21. /6. U18 483 Müller, Sarah 1997 Gymnasium Corvinianum Northeim 31:21
22. /3. U20 490 Dombrowski, Kathrin 1996 Gymnasium Corvinianum Northeim 32:47

Mittelstreckenlauf
Mittelstreckenlauf Männer

1. /1. 711 von Wartburg, Geronimo 1988 LG Kreis Verden 15:43
2. /5. 414 Grebener, Jann 1994 Lauf-Line-Team Göttingen 17:36
3. /9. 472 Steffens, Niklas 1994 Waspo Göttingen 18:10
4. /10. 498 Heine, Jörn 1987 LG Göttingen 18:15
5. /18. 428 Sinske, Yannick 1988 Tuspo Weende 18:45
6. /21. 716 Boyen, Martin 1991 TuS Godelheim 18:59
7. /22. 441 Lüdeke, Jens 1990 Pedo Schweißtechnik Running 19:05
8. /24. 305 Steins, Thilo 1993 LG Göttingen 19:13
9. /25. 304 Spieß, Christian 1992 LG Göttingen 19:22
10. /40. 307 von Gaza, Robin 1991 LG Göttingen 21:14

Mittelstreckenlauf Frauen

1. /4. 407 Ricard, Coline 1986 LG Göttingen 17:29
2. /28. 422 Sosanski, Karina 1993 --- 19:31

Mittelstreckenlauf Männl. Jugend U20

1. /2. 302 Mengringhausen, Paul 1995 LG Göttingen 16:17
2. /16. 429 Jähn, Julius 1996 LG Göttingen 18:40
3. /23. 298 Hippe, Yannis 1996 LG Göttingen 19:13
4. /33. 445 Ludwig, Janis 1996 Tuspo Weende 20:17
5. /37. 725 Voges, Jonas 1996 Theodor-Heuss-Gymnasium OL 20:43
6. /54. 495 Bode, Timo 1996 Gymnasium Corvinianum Northeim 22:46
7. /70. 480 Simon, Hannes 1996 Gymnasium Corvinianum Northeim 26:48
8. /75. 487 Lübbers, Jan-Niclas 1996 Gymnasium Corvinianum Northeim 28:11
9. /77. 494 Bohnenkamp, Jakob 1996 Gymnasium Corvinianum Northeim 29:20
10. /87. 485 Möller, Konstantin 1996 Gymnasium Corvinianum Northeim 38:24
11. /88. 478 Thiel, Marvin 1996 Gymnasium Corvinianum Northeim 38:33

Mittelstreckenlauf WJA

1. /60. 479 Spiller, Theresa 1996 Gymnasium Corvinianum Northeim 24:14
2. /74. 492 Chakimova, Salina 1995 Gymnasium Corvinianum Northeim 28:02
3. /85. 490 Dombrowski, Kathrin 1996 Gymnasium Corvinianum Northeim 32:47

Mittelstreckenlauf Männl. Jugend U18

1. /26. 435 Nikuradse, Nicolas 1998 LG Göttingen 19:24
2. /49. 336 Weber, Vincent 1997 Steuerbüro Weber 22:28
3. /57. 486 Lüdecke, Dario 1997 Gymnasium Corvinianum Northeim 23:50
4. /64. 488 Kleine, Maximilian 1997 Gymnasium Corvinianum Northeim 24:35
5. /68. 493 Brüning, Sören 1997 Gymnasium Corvinianum Northeim 26:20
6. /79. 482 Müller, Tobias 1997 Gymnasium Corvinianum Northeim 29:50
7. /80. 484 Müller, Konstantia 1997 Gymnasium Corvinianum Northeim 30:13

Mittelstreckenlauf WJB

1. /15. 419 Spickhoff, Anne 1997 LG Göttingen 18:38
2. /31. 425 Wüstefeld, Paulina 1998 LG Eichsfeld 19:39
3. /65. 477 Weyna, Chantal 1997 Gymnasium Corvinianum Northeim 24:46
4. /66. 430 Jähn, Lina 1997 Theodor-Heuss-Gymnasium OL 24:48
5. /82. 489 Giese, Katharina 1997 Gymnasium Corvinianum Northeim 30:43
6. /83. 483 Müller, Sarah 1997 Gymnasium Corvinianum Northeim 31:21

Mittelstreckenlauf M14

1. /11. 421 Vollmer, Alexander 2000 LG Eichsfeld 18:17

Mittelstreckenlauf M15

1. /38. 444 Hartz, Finnley 1999 Tuspo Weende 21:09

Mittelstreckenlauf W15

1. /36. 290 Waida, Emilia 1999 LG Eichsfeld 20:31

Mittelstreckenlauf Senioren M30

1. /6. 396 Sinske, Julian 1984 Tuspo Weende 17:50
2. /8. 446 Donath, Lars 1983 ASFM Göttingen 18:07
3. /27. 269 Rümenapp, Tim 1982 Erdinger Alkoholfre 19:28

Mittelstreckenlauf Seniorinnen W30

1. /17. 751 Cronjäger, Cathrin 1981 LG Göttingen 18:42
2. /73. 417 Pasedach, Caroline 1984 Team Pirate Hamburg 27:20

Mittelstreckenlauf Senioren M35

1. /3. 299 Höffker, Michael 1978 LG Göttingen 17:23
2. /7. 297 Hillebrecht, Volker 1975 LG Göttingen 17:59
3. /13. 712 Menzel, Henrik 1979 LG Göttingen 18:21
4. /29. 156 Bodmann, Christian 1979 --- 19:33
5. /56. 158 Fischer, Sören 1978 DasBackHausVollkornbäcker 23:03

Mittelstreckenlauf Seniorinnen W35

1. /62. 476 Portwig, Jennifer 1977 Goslar 24:24

Mittelstreckenlauf Senioren M40

1. /12. 420 Waida, Olaf 1970 LG Eichsfeld 18:17
2. /30. 405 Lechten, Ingo 1973 --- 19:35
3. /46. 389 Kelzewski, Thomas 1972 TTV Geismar 22:09
4. /52. 433 Krailing, Klaus 1971 RSC Göttingen 22:39

Mittelstreckenlauf Seniorinnen W40

1. /20. 301 Hupfeld, Tanja 1973 LG Göttingen 18:51
2. /45. 306 von Gaza, Anke 1971 LG Göttingen 21:52

Mittelstreckenlauf Senioren M45

1. /14. 303 Simon, Alfred 1966 LG Göttingen 18:33
2. /19. 308 Weber, Dietmar 1968 LG Göttingen 18:48
3. /32. 335 Weber, Jürgen 1969 Steuerbüro Weber 19:55
4. /34. 159 Heske, Dr. Immo 1969 TC Göttingen 20:22
5. /39. 330 Kahlstorff, Jens 1967 RSC Göttingen 21:13
6. /42. 752 Welter-Schultes, Francisco 1965 LG Göttingen 21:35
7. /51. 289 Glorius, Michael 1967 LG Eichsfeld 22:32

Mittelstreckenlauf Seniorinnen W45

1. /78. 718 Thiel, Gudrun 1965 --- 29:24

Mittelstreckenlauf Senioren M50

1. /53. 154 Wrobel, Jörg 1963 BSG Sartorius Göttingen 22:44

Mittelstreckenlauf Seniorinnen W50

1. /55. 418 Mulle, Christiane 1960 --- 22:55

Mittelstreckenlauf Senioren M55

1. /35. 730 Oberbeck, Otto 1958 LG Heber Lamspringe 20:27
2. /41. 377 Liese, Holger 1957 TG Münden 21:24
3. /43. 431 Flinte, Horst 1959 Lauf-Line-Team Göttingen 21:42
4. /44. 277 Rebhan, Ulrich 1955 Lauf-Line-Team Göttingen 21:43
5. /48. 151 Bretthauer, Uwe 1958 BSG Sartorius Göttingen 22:21
6. /72. 327 Thiele, Robert 1957 PSV Grün-Weiß Kassel 27:16

Mittelstreckenlauf Senioren M60

1. /47. 423 Nowag, Hans-Jürgen 1950 SG Hillerse e.V. 22:17
2. /50. 497 Portwig, Ansgo 1953 Huy Burgenlauf Verein 22:30
3. /59. 153 Wöhl, Rainer 1952 BSG Sartorius Göttingen 24:05

Mittelstreckenlauf Seniorinnen W60

1. /58. 288 Gebauer, Elisabeth 1954 LG Eichsfeld 23:55

Mittelstreckenlauf Senioren M65

1. /63. 439 Holloway, Wilf 1947 MTK Bad Harzburg 24:28
2. /71. 270 Arndt, Helmut 1949 FSK Lohfelden 27:01
3. /76. 720 Hartmann, Günther 1945 --- 28:43

Mittelstreckenlauf Seniorinnen W65

1. /67. 296 Bezold, Hannelore 1949 LG Göttingen 25:10

Mittelstreckenlauf Senioren M70

1. /61. 326 Kropsch, Klaus 1944 PSV Grün-Weiß Kassel 24:20
2. /69. 322 Mogge, Gerhard 1941 MTV Grone v. 1897 26:21
3. /81. 747 Hartmann, Eckehard 1940 LG Göttingen 30:26
4. /84. 722 Heinemann, Robert 1941 Hardegser SV 31:25
5. /86. 328 Bezold, Dieter 1944 Post-SV Holzminden 35:42

Langstreckenlauf
Langstreckenlauf Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. M30 379 Reichert, Florian 1982 Theodor-Heuss-Gymnasium OL 31:41
2. /2. M30 310 Gerrits, Andreas 1980 LG Göttingen 33:53
3. /1. Mä 776 Friedrichs, Bjarne 1990 LG Göttingen 34:36
4. /2. Mä 460 Mertes, Philip 1988 --- 35:46
5. /3. Mä 762 Zaunitzer, Martin 1992 LG Göttingen 36:46
6. /1. M35 337 Ufflacker, Frieder 1977 Team PERSONAL SPORTS 38:48
7. /1. M50 772 Hottmann, Matthias 1962 LT Oker 39:02
8. /2. M50 455 Bruse, Martin 1964 Waspo Göttingen 39:09
9. /4. Mä 408 Gerlach, Johannes 1991 --- 39:20
10. /3. M30 261 Lämmerhirt, Dennis 1981 1. Eichsfelder sportclub 39:34
11. /4. M30 464 Günther, Sven 1980 DasBackHausVollkornbäcker 40:00
12. /1. M40 459 Knoke, Lars 1971 Thomas Cook Bovenden 40:15
13. /2. M40 41 Kaspari, Mark 1970 TG Freden 40:18
14. /3. M40 475 Kanbach, Mike 1973 Bovender SV 40:20
15. /1. M45 282 Schaffert, Guido 1969 LG Altes Amt 40:39
16. /3. M50 409 Köhler, Ralf 1962 --- 40:54
17. /5. M30 462 Rosin, Timm 1983 Team PERSONAL SPORTS 41:30
18. /2. M45 368 Linne, Carsten 1966 TG Münden 41:36
19. /4. M50 761 Schmidt, Johannes 1962 --- 42:01
20. /4. M40 281 Garberding, Thorsten 1974 LG Altes Amt 42:22
21. /1. M55 280 Alusse, Michel 1959 LG Altes Amt 42:39
22. /3. M45 706 Sue, Frank 1969 TV Jan Ackenhausen 43:31
23. /4. M45 463 Durzik, Jörg 1968 SG-Trifun 43:52
24. /5. M50 334 Hauot, Steffen 1964 StepHuhn AG 44:03
25. /2. M55 765 Zaunitzer, Bernd 1959 --- 44:57
26. /5. Mä 388 Huber-Petersen, Felix 1985 Trignity 45:03
27. /5. M45 412 Schwieter, Stefan 1967 --- 46:14
28. /1. M60 360 Heinrich, Peter 1953 TFN.Northeim 46:18
29. /6. Mä 313 von Gaza, Robin 1991 LG Göttingen 46:22
30. /6. M50 769 Bücken, Christoph 1960 --- 47:10
31. /3. M55 767 Jatho, Rainer 1959 --- 47:41
32. /1. M65 474 Wagner, Volkhart 1946 Langer Atem Göttingen 47:45
33. /7. M50 273 Bade, Hans-Henning 1962 Harte Harzer 48:40
34. /8. M50 466 Messerschmidt, Jörg 1964 --- 48:53
35. /4. M55 333 Theiß, Holger 1959 Spurlos Göttingen 50:11
36. /2. M60 715 Reimers, Carl 1954 FC Aschheim 54:58
37. /7. Mä 397 Gloger, Simon 1989 VfL Bochum 55:21

Langstreckenlauf Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. W40 777 Almstedt, Sana 1973 LG Göttingen 43:23
2. /1. W30 467 Lemke, Ulrike 1982 Vegan Runners UK 43:45
3. /1. Fr 473 Peter, Carolin 1987 --- 48:05
4. /2. W40 415 Hoffmeister, Sandra 1972 SSV Groß Lengden 48:50
5. /1. W55 279 Alusse, Anne-Dore 1959 LG Altes Amt 49:42
6. /2. Fr 703 Mönnich, Anna-Lena 1990 SSC Bad Soden Allendorf 50:06
7. /1. W45 705 Suckut-Sue, Kerstin 1969 TV Jan Ackenhausen 50:17
8. /2. W55 314 Voß, Martina 1959 LG Göttingen 1:00:29
9. /1. W50 283 Schaffert, Marion 1960 LG Altes Amt 1:05:10

Langstreckenlauf
Langstreckenlauf Männer

1. /3. 776 Friedrichs, Bjarne 1990 LG Göttingen 34:36
2. /4. 460 Mertes, Philip 1988 --- 35:46
3. /5. 762 Zaunitzer, Martin 1992 LG Göttingen 36:46
4. /9. 408 Gerlach, Johannes 1991 --- 39:20
5. /28. 388 Huber-Petersen, Felix 1985 Trignity 45:03
6. /31. 313 von Gaza, Robin 1991 LG Göttingen 46:22
7. /44. 397 Gloger, Simon 1989 VfL Bochum 55:21

Langstreckenlauf Frauen

1. /35. 473 Peter, Carolin 1987 --- 48:05
2. /40. 703 Mönnich, Anna-Lena 1990 SSC Bad Soden Allendorf 50:06

Langstreckenlauf Senioren M30

1. /1. 379 Reichert, Florian 1982 Theodor-Heuss-Gymnasium OL 31:41
2. /2. 310 Gerrits, Andreas 1980 LG Göttingen 33:53
3. /10. 261 Lämmerhirt, Dennis 1981 1. Eichsfelder sportclub 39:34
4. /11. 464 Günther, Sven 1980 DasBackHausVollkornbäcker 40:00
5. /17. 462 Rosin, Timm 1983 Team PERSONAL SPORTS 41:30

Langstreckenlauf Seniorinnen W30

1. /24. 467 Lemke, Ulrike 1982 Vegan Runners UK 43:45

Langstreckenlauf Senioren M35

1. /6. 337 Ufflacker, Frieder 1977 Team PERSONAL SPORTS 38:48

Langstreckenlauf Senioren M40

1. /12. 459 Knoke, Lars 1971 Thomas Cook Bovenden 40:15
2. /13. 41 Kaspari, Mark 1970 TG Freden 40:18
3. /14. 475 Kanbach, Mike 1973 Bovender SV 40:20
4. /20. 281 Garberding, Thorsten 1974 LG Altes Amt 42:22

Langstreckenlauf Seniorinnen W40

1. /22. 777 Almstedt, Sana 1973 LG Göttingen 43:23
2. /37. 415 Hoffmeister, Sandra 1972 SSV Groß Lengden 48:50

Langstreckenlauf Senioren M45

1. /15. 282 Schaffert, Guido 1969 LG Altes Amt 40:39
2. /18. 368 Linne, Carsten 1966 TG Münden 41:36
3. /23. 706 Sue, Frank 1969 TV Jan Ackenhausen 43:31
4. /25. 463 Durzik, Jörg 1968 SG-Trifun 43:52
5. /29. 412 Schwieter, Stefan 1967 --- 46:14

Langstreckenlauf Seniorinnen W45

1. /42. 705 Suckut-Sue, Kerstin 1969 TV Jan Ackenhausen 50:17

Langstreckenlauf Senioren M50

1. /7. 772 Hottmann, Matthias 1962 LT Oker 39:02
2. /8. 455 Bruse, Martin 1964 Waspo Göttingen 39:09
3. /16. 409 Köhler, Ralf 1962 --- 40:54
4. /19. 761 Schmidt, Johannes 1962 --- 42:01
5. /26. 334 Hauot, Steffen 1964 StepHuhn AG 44:03
6. /32. 769 Bücken, Christoph 1960 --- 47:10
7. /36. 273 Bade, Hans-Henning 1962 Harte Harzer 48:40
8. /38. 466 Messerschmidt, Jörg 1964 --- 48:53

Langstreckenlauf Seniorinnen W50

1. /46. 283 Schaffert, Marion 1960 LG Altes Amt 1:05:10

Langstreckenlauf Senioren M55

1. /21. 280 Alusse, Michel 1959 LG Altes Amt 42:39
2. /27. 765 Zaunitzer, Bernd 1959 --- 44:57
3. /33. 767 Jatho, Rainer 1959 --- 47:41
4. /41. 333 Theiß, Holger 1959 Spurlos Göttingen 50:11

Langstreckenlauf Seniorinnen W55

1. /39. 279 Alusse, Anne-Dore 1959 LG Altes Amt 49:42
2. /45. 314 Voß, Martina 1959 LG Göttingen 1:00:29

Langstreckenlauf Senioren M60

1. /30. 360 Heinrich, Peter 1953 TFN.Northeim 46:18
2. /43. 715 Reimers, Carl 1954 FC Aschheim 54:58

Langstreckenlauf Senioren M65

1. /34. 474 Wagner, Volkhart 1946 Langer Atem Göttingen 47:45

Erstellt mit COSA WIN 2.4.3 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenz für: NI/1332 LG Göttingen