LG Göttingen |
1. Running-Abend 2019 |
am 21.05.2019 in Göttingen - Jahnstadion |
Ergebnisliste |
22.05.2019 / 11:35 |
Wettkampfübersicht |
Männer |
Männliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U18 |
Männliche Kinder U12 |
Frauen |
Weibliche Jugend U14 |
Weibliche Kinder U12 |
GEMISCHTE WETTBEWERBE |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
Männer |
1500 m Männer | 21.05.2019 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Weckeck, Lennart | 1992 | NI | LG Göttingen | 4:12,57 | min. |
2. | Cirkel, Jasper | 1989 | NI | LG Göttingen | 4:23,61 | min. |
3. | Engel, Florian | 1992 | HE | LG Velmar | 4:30,20 | min. |
4. | Dirschauer, Philipp | 1994 | NI | LG Göttingen | 4:37,20 | min. |
5. | Menzel, Henrik | 1979 | NI | LG Göttingen | 4:40,30 | min. |
6. | Sasse, Emil | 1997 | NI | LG Göttingen | 4:41,02 | min. |
7. | Witte, Mirko | 1979 | NI | LG Göttingen | 4:42,17 | min. |
8. | Matzke, Philipp | 1988 | NI | ASFM Göttingen | 4:48,27 | min. |
9. | Scholz-Neu, Florian | 1971 | NI | LG Göttingen | 4:54,42 | min. |
10. | Ganz, Daniel | 1981 | NI | LG Göttingen | 4:56,37 | min. |
11. | Ksoll, Philipp | 1991 | NI | LG Göttingen | 5:02,74 | min. |
12. | Schüler, Philipp | 1971 | NI | LG Göttingen | 5:04,51 | min. |
13. | Hillebrecht, Volker | 1975 | NI | LG Göttingen | 5:08,28 | min. |
14. | Spieß, Christian | 1992 | NI | LG Göttingen | 5:10,86 | min. |
15. | Jonca, Christian | 1989 | NI | LG Göttingen | 5:13,72 | min. |
16. | Kuhn, Denny | 1979 | NI | LG Göttingen | 5:22,51 | min. |
17. | von Gaza, Robin | 1991 | NI | LG Göttingen | 5:28,52 | min. |
Behrens, Rainer | 1957 | NI | LG Osterode | ab. |
Männliche Jugend U20 |
1500 m MJ U20 | 21.05.2019 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
Stach, Linus | 2000 | NI | LG Göttingen | aufg. |
Männliche Jugend U18 |
1500 m MJ U18 | 21.05.2019 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Bruse, Maik | 2003 | NI | LG Göttingen | 4:19,09 | min. |
2. | Schüler, Luca | 2002 | NI | ASC Göttingen | 4:50,61 | min. |
Männliche Kinder U12 |
3 x 800 m Staffel MK U12 | 21.05.2019 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Kinder U12 |
1. | ASC Göttingen II | NI | 9:05,56 | min. |
Nothdurft, Jannes 2009; Prensa Aupetit, Gabriel 2009 |
Baumbach, Michel 2008 |
Frauen |
1500 m Frauen | 21.05.2019 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Börner, Julia | 1990 | NI | LG Göttingen | 4:42,90 | min. |
2. | Habighorst, Sophie | 1996 | NI | LG Göttingen | 4:49,64 | min. |
3. | Wüstefeld, Paulina | 1998 | NI | LG Eichsfeld | 4:50,43 | min. |
4. | Sosanski, Karina | 1993 | NI | LG Göttingen | 5:05,33 | min. |
Weibliche Jugend U14 |
3 x 800 m Staffel WJ U14 | 21.05.2019 |
Finale |
1. | LG Göttingen I | NI | 8:28,86 | min. |
Schulz, Lisa 2006; Schüttler, Ella 2007 |
Schulz, Diana 2006 |
Weibliche Kinder U12 |
3 x 800 m Staffel WK U12 | 21.05.2019 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Kinder U12 |
1. | ASC Göttingen III | NI | 10:19,15 | min. |
Wessel, Mona 2008; Volland, Sophie 2009 |
Winkler, Lena 2009 |
2. | ASC Göttingen I | NI | 10:25,73 | min. |
Thieke, Felina 2010; Molov, Malie 2009 |
Thieke, Gesa 2009 |
3. | ASC Göttingen IV | NI | 11:48,11 | min. |
Hobbing, Felix 2008; Schnarr, Juliette 2009 |
Trost, Lisa 2008 |
GEMISCHTE WETTBEWERBE |
Männer |
1500 m Männer | 21.05.2019 |
Finale gemischter Wettbewerb |
1. | Weckeck, Lennart | 1992 | NI | LG Göttingen | 4:12,57 | min. |
2. | Bruse, Maik | 2003 | NI | LG Göttingen | 4:19,09 | min. |
3. | Cirkel, Jasper | 1989 | NI | LG Göttingen | 4:23,61 | min. |
4. | Engel, Florian | 1992 | HE | LG Velmar | 4:30,20 | min. |
5. | Dirschauer, Philipp | 1994 | NI | LG Göttingen | 4:37,20 | min. |
6. | Menzel, Henrik | 1979 | NI | LG Göttingen | 4:40,30 | min. |
7. | Sasse, Emil | 1997 | NI | LG Göttingen | 4:41,02 | min. |
8. | Witte, Mirko | 1979 | NI | LG Göttingen | 4:42,17 | min. |
9. | Börner, Julia | 1990 | NI | LG Göttingen | 4:42,90 | min. |
10. | Matzke, Philipp | 1988 | NI | ASFM Göttingen | 4:48,27 | min. |
11. | Habighorst, Sophie | 1996 | NI | LG Göttingen | 4:49,64 | min. |
12. | Wüstefeld, Paulina | 1998 | NI | LG Eichsfeld | 4:50,43 | min. |
13. | Schüler, Luca | 2002 | NI | ASC Göttingen | 4:50,61 | min. |
14. | Scholz-Neu, Florian | 1971 | NI | LG Göttingen | 4:54,42 | min. |
15. | Ganz, Daniel | 1981 | NI | LG Göttingen | 4:56,37 | min. |
16. | Ksoll, Philipp | 1991 | NI | LG Göttingen | 5:02,74 | min. |
17. | Schüler, Philipp | 1971 | NI | LG Göttingen | 5:04,51 | min. |
18. | Sosanski, Karina | 1993 | NI | LG Göttingen | 5:05,33 | min. |
19. | Hillebrecht, Volker | 1975 | NI | LG Göttingen | 5:08,28 | min. |
20. | Spieß, Christian | 1992 | NI | LG Göttingen | 5:10,86 | min. |
21. | Jonca, Christian | 1989 | NI | LG Göttingen | 5:13,72 | min. |
22. | Kuhn, Denny | 1979 | NI | LG Göttingen | 5:22,51 | min. |
23. | von Gaza, Robin | 1991 | NI | LG Göttingen | 5:28,52 | min. |
Stach, Linus | 2000 | NI | LG Göttingen | aufg. |
Behrens, Rainer | 1957 | NI | LG Osterode | ab. |
Weibliche Kinder U12 |
3 x 800 m Staffel WK U12 | 21.05.2019 |
Finale gemischter Wettbewerb |
1. | ASC Göttingen II | NI | 9:05,56 | min. |
Nothdurft, Jannes 2009; Prensa Aupetit, Gabriel 2009 |
Baumbach, Michel 2008 |
2. | ASC Göttingen III | NI | 10:19,15 | min. |
Wessel, Mona 2008; Volland, Sophie 2009 |
Winkler, Lena 2009 |
3. | ASC Göttingen I | NI | 10:25,73 | min. |
Thieke, Felina 2010; Molov, Malie 2009 |
Thieke, Gesa 2009 |
4. | ASC Göttingen IV | NI | 11:48,11 | min. |
Hobbing, Felix 2008; Schnarr, Juliette 2009 |
Trost, Lisa 2008 |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungs- | LAV Göttingen 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht | Klaus Rohlfing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schillerstraße 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranst.-Nr.19V09000133803201 | 37083 Göttingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Verein | 6 | 6 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windmessung: | Senioren | 13 | 11 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniorinnen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 7 | 7 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frauen / Jui.U23 | 4 | 4 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U20 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U18 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SGT Mühlbauer | Weibl. Jugend U16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waage | Weibl. Jugend U14 | 4 | 3 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sartorius | Männl. Kinder U12 | 5 | 4 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Kinder U12 | 7 | 7 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verarbeitung: | Summe männlich | 28 | 25 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Weiblich | 16 | 15 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programm-System | Summe Teilnehmer | 44 | 40 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSA WIN Vers. 3.1.0 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettk.-Büro/EDV | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 2 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helfer | 2 |
|
Wettkampfleiter | Tel | eMail Wilh.Graeber@gmail.com |
Dr. Wilhelm Graeber, Krugbreite 11, 37079 Göttingen | ||
Verbandsaufsicht | Tel | eMail Nina.Blumenberg-Roeske |
Nina Blumenberg-Roeske, Schulstr. 33, 37120 Bovenden | ||
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
Erstellt mit COSA WIN 3.1.0 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/1332 LG Göttingen |