LG Göttingen |
Läuferabend der LG Göttingen |
am 11.09.2018 in Göttingen - Jahnstadion |
Ergebnisliste |
12.09.2018 / 07:27 |
Wettkampfübersicht |
Männer |
Jugend M15 |
Jugend M13 |
Kinder M11 |
Kinder M10 |
Frauen |
Jugend W15 |
Jugend W14 |
Jugend W13 |
Jugend W12 |
Kinder W11 |
Kinder W10 |
GEMISCHTE WETTBEWERBE |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
Männer |
800 m Männer | 11.09.2018 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Triba, Amon | 1997 | BR | LG Buntentor Roadrunners | 1:57,42 | min. |
2. | Höffker, Michael | 1978 | NI | LG Göttingen | 2:14,50 | min. |
3. | Weber, Dietmar | 1968 | NI | LG Göttingen | 2:18,62 | min. |
4. | Schwager, Michael | 1990 | NI | LG Göttingen | 2:19,00 | min. |
5. | Scholz, Florian | 1971 | NI | LG Göttingen | 2:20,88 | min. |
Spickhoff, Lars | 1999 | NI | LG Göttingen | aufg. |
Menzel, Henrik | 1979 | NI | LG Göttingen | ab. |
5000 m Männer | 11.09.2018 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Salvi, Michele | 1988 | NI | LG Göttingen | 16:31,81 | min. |
2. | Hennseler, Ole | 1998 | NI | LG Braunschweig | 16:31,98 | min. |
3. | Witte, Mirko | 1979 | NI | LG Göttingen | 16:46,31 | min. |
4. | Dirschauer, Philipp | 1994 | NI | LG Göttingen | 17:21,39 | min. |
5. | Hippe, Yannis | 1996 | NI | LG Göttingen | 17:26,34 | min. |
6. | Große, Niclas | 1990 | NI | TuSpo Weende | 17:48,37 | min. |
7. | Lind, Karsten | 1964 | HE | Eschweger TSV | 18:03,33 | min. |
8. | Bayer, Franz | 1993 | NI | LG Göttingen | 18:04,07 | min. |
9. | Lücke, Falk | 1998 | NI | LG Göttingen | 18:07,09 | min. |
10. | Hillbrecht, Volker | 1975 | NI | LG Göttingen | 18:41,61 | min. |
11. | von Gaza, Robin | 1991 | NI | LG Göttingen | 19:33,95 | min. |
12. | Kretschmer, Dietmar | 1963 | NI | SC Bad Münder | 19:35,89 | min. |
13. | Schmidt, Johannes | 1962 | NI | LG Göttingen | 20:17,46 | min. |
14. | Behrens, Rainer | 1957 | NI | LG Osterode | 20:35,13 | min. |
15. | Welter-Schultes, Francisco | 1965 | NI | LG Göttingen | 21:15,77 | min. |
16. | Ullrich, Rüdiger | 1951 | NI | LG Kreis Verden | 21:30,37 | min. |
Jugend M15 |
800 m M15 | 11.09.2018 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Bruse, Maik | 2003 | NI | LG Göttingen | 2:12,15 | min. |
2. | Höffker, Len | 2003 | NI | LG Göttingen | 2:19,61 | min. |
Jugend M13 |
800 m M13 | 11.09.2018 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder W11 |
1. | Browne, Thomas | 2005 | NI | LG Göttingen | 2:41,76 | min. |
Kinder M11 |
800 m M11 | 11.09.2018 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder W11 |
1. | He, Patrick | 2007 | NI | LAV Göttingen 05 | 3:25,10 | min. |
Kinder M10 |
800 m M10 | 11.09.2018 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder W11 |
1. | Prensa Aupetit, Gabriel | 2009 | NI | ASC Göttingen | 2:54,62 | min. |
2. | Baumbach, Michel | 2008 | NI | LG Göttingen | 2:58,74 | min. |
Frauen |
800 m Frauen | 11.09.2018 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
Linke, Katharina | 1996 | NI | LG Göttingen | ab. |
5000 m Frauen | 11.09.2018 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Habighorst, Sophie | 1996 | NI | LG Göttingen | 18:03,54 | min. |
2. | Lühmann, Wiebke | 1994 | NI | LG Göttingen | 18:16,70 | min. |
3. | Rieger, Julia Helena | 1994 | NI | LG Göttingen | 20:52,33 | min. |
4. | Reiner, Alessa | 1994 | BA | DAV Ravensburg | 21:01,10 | min. |
5. | Natorp, Mareike | 1991 | NI | LG Göttingen | 21:19,12 | min. |
Jugend W15 |
800 m W15 | 11.09.2018 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder W11 |
1. | Dette, Jonna | 2003 | NI | LG Göttingen | 2:59,57 | min. |
Jugend W14 |
800 m W14 | 11.09.2018 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder W11 |
1. | Schreier, Tine Marit | 2004 | NI | LG Göttingen | 2:46,17 | min. |
Jugend W13 |
800 m W13 | 11.09.2018 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder W11 |
1. | von Cramon, Helena | 2005 | NI | LG Göttingen | 2:56,40 | min. |
Jugend W12 |
800 m W12 | 11.09.2018 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder W11 |
1. | Schulz, Lisa | 2006 | NI | LG Göttingen | 2:41,82 | min. |
2. | Schulz, Diana | 2006 | NI | LG Göttingen | 2:42,21 | min. |
Kinder W11 |
800 m W11 | 11.09.2018 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder W11 |
1. | Prensa Aupetit, Judith | 2007 | NI | ASC Göttingen | 2:45,90 | min. |
2. | Schild, Jael | 2007 | NI | TV Germania Gieboldehausen | 2:49,95 | min. |
3. | Schüttler, Ella | 2007 | NI | ASC Göttingen | 2:59,09 | min. |
Kinder W10 |
800 m W10 | 11.09.2018 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder W11 |
1. | Volland, Sophie | 2009 | NI | ASC Göttingen | 3:08,04 | min. |
GEMISCHTE WETTBEWERBE |
Männer |
800 m Männer | 11.09.2018 |
Finale gemischter Wettbewerb |
1. | Triba, Amon | 1997 | BR | LG Buntentor Roadrunners | 1:57,42 | min. |
2. | Bruse, Maik | 2003 | NI | LG Göttingen | 2:12,15 | min. |
3. | Höffker, Michael | 1978 | NI | LG Göttingen | 2:14,50 | min. |
4. | Weber, Dietmar | 1968 | NI | LG Göttingen | 2:18,62 | min. |
5. | Schwager, Michael | 1990 | NI | LG Göttingen | 2:19,00 | min. |
6. | Höffker, Len | 2003 | NI | LG Göttingen | 2:19,61 | min. |
7. | Scholz, Florian | 1971 | NI | LG Göttingen | 2:20,88 | min. |
Spickhoff, Lars | 1999 | NI | LG Göttingen | aufg. |
Menzel, Henrik | 1979 | NI | LG Göttingen | ab. |
Linke, Katharina | 1996 | NI | LG Göttingen | ab. |
5000 m Männer | 11.09.2018 |
Finale gemischter Wettbewerb |
1. | Salvi, Michele | 1988 | NI | LG Göttingen | 16:31,81 | min. |
2. | Hennseler, Ole | 1998 | NI | LG Braunschweig | 16:31,98 | min. |
3. | Witte, Mirko | 1979 | NI | LG Göttingen | 16:46,31 | min. |
4. | Dirschauer, Philipp | 1994 | NI | LG Göttingen | 17:21,39 | min. |
5. | Hippe, Yannis | 1996 | NI | LG Göttingen | 17:26,34 | min. |
6. | Große, Niclas | 1990 | NI | TuSpo Weende | 17:48,37 | min. |
7. | Lind, Karsten | 1964 | HE | Eschweger TSV | 18:03,33 | min. |
8. | Habighorst, Sophie | 1996 | NI | LG Göttingen | 18:03,54 | min. |
9. | Bayer, Franz | 1993 | NI | LG Göttingen | 18:04,07 | min. |
10. | Lücke, Falk | 1998 | NI | LG Göttingen | 18:07,09 | min. |
11. | Lühmann, Wiebke | 1994 | NI | LG Göttingen | 18:16,70 | min. |
12. | Hillbrecht, Volker | 1975 | NI | LG Göttingen | 18:41,61 | min. |
13. | von Gaza, Robin | 1991 | NI | LG Göttingen | 19:33,95 | min. |
14. | Kretschmer, Dietmar | 1963 | NI | SC Bad Münder | 19:35,89 | min. |
15. | Schmidt, Johannes | 1962 | NI | LG Göttingen | 20:17,46 | min. |
16. | Behrens, Rainer | 1957 | NI | LG Osterode | 20:35,13 | min. |
17. | Rieger, Julia Helena | 1994 | NI | LG Göttingen | 20:52,33 | min. |
18. | Reiner, Alessa | 1994 | BA | DAV Ravensburg | 21:01,10 | min. |
19. | Welter-Schultes, Francisco | 1965 | NI | LG Göttingen | 21:15,77 | min. |
20. | Natorp, Mareike | 1991 | NI | LG Göttingen | 21:19,12 | min. |
21. | Ullrich, Rüdiger | 1951 | NI | LG Kreis Verden | 21:30,37 | min. |
Kinder W11 |
800 m W11 | 11.09.2018 |
Finale gemischter Wettbewerb |
1. | Browne, Thomas | 2005 | NI | LG Göttingen | 2:41,76 | min. |
2. | Schulz, Lisa | 2006 | NI | LG Göttingen | 2:41,82 | min. |
3. | Schulz, Diana | 2006 | NI | LG Göttingen | 2:42,21 | min. |
4. | Prensa Aupetit, Judith | 2007 | NI | ASC Göttingen | 2:45,90 | min. |
5. | Schreier, Tine Marit | 2004 | NI | LG Göttingen | 2:46,17 | min. |
6. | Schild, Jael | 2007 | NI | TV Germania Gieboldehausen | 2:49,95 | min. |
7. | Prensa Aupetit, Gabriel | 2009 | NI | ASC Göttingen | 2:54,62 | min. |
8. | von Cramon, Helena | 2005 | NI | LG Göttingen | 2:56,40 | min. |
9. | Baumbach, Michel | 2008 | NI | LG Göttingen | 2:58,74 | min. |
10. | Schüttler, Ella | 2007 | NI | ASC Göttingen | 2:59,09 | min. |
11. | Dette, Jonna | 2003 | NI | LG Göttingen | 2:59,57 | min. |
12. | Volland, Sophie | 2009 | NI | ASC Göttingen | 3:08,04 | min. |
13. | He, Patrick | 2007 | NI | LAV Göttingen 05 | 3:25,10 | min. |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungs- | LG Göttignen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht | Wilhelm Graeber | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krugbreite 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranst.-Nr.18V09000133204202 | 37079 Göttingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0551/631724 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Verein | 13 | 12 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windmessung: | Senioren | 13 | 13 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniorinnen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 11 | 9 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frauen / Jui.U23 | 6 | 6 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U20 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 2 | 2 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U16 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U14 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waage | Weibl. Jugend U14 | 3 | 3 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U12 | 3 | 2 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Kinder U12 | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U10/U8 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verarbeitung: | Summe männlich | 32 | 29 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Weiblich | 15 | 15 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programm-System | Summe Teilnehmer | 47 | 44 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSA WIN Vers. 3.1.0 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettk.-Büro/EDV | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 3 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helfer | 2 |
|
Wettkampfleiter | Tel 0551/631724 | |
Wilhelm Graber, Krugbreite 11, 37079 Göttingen | ||
Verbandsaufsicht | Tel | |
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
Erstellt mit COSA WIN 3.1.0 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/1332 LG Göttingen |