LG Göttingen
MKC-Minis
am 22.08.2017 in Göttingen - Jahnstadion
Ergebnis-Liste

Wettkampfübersicht
Männliche Kinder U12
Männliche Kinder U10
Weibliche Kinder U12
Weibliche Kinder U10
Männliche Kinder U08
Weibliche Kinder U08

Männliche Kinder U12
Männliche Kinder U12 M11 22.08.2017
50m - Weit - S.-Ball

1. 28 Meyer, Erik 2006 Leichtathletikgem. Göttingen 851 Pkt. G
8,34 - 3,39 - 27,00
319 - 315 - 217
2. 30 Lötzsch, David 2006 Leichtathletikgem. Göttingen 715 Pkt. S
9,26 - 3,13 - 25,00
233 - 282 - 200
3. 29 Behn, Hanno 2006 Leichtathletikgem. Göttingen 584 Pkt. B
9,96 - 2,57 - 25,00
178 - 206 - 200
4. 33 Overdick, Julius 2006 Leichtathletikgem. Göttingen 486 Pkt. B
10,32 - 2,55 - 18,00
152 - 203 - 131
5. 35 Bayona Roa, Santiago 2006 Leichtathletikgem. Göttingen 481 Pkt. B
12,53 - 3,19 - 21,00
29 - 290 - 162

Männliche Kinder U12 M10 22.08.2017
50m - Weit - S.-Ball

1. 31 Menz, Robert 2007 Leichtathletikgem. Göttingen 879 Pkt. G
8,51 - 3,48 - 31,00
302 - 326 - 251
2. 32 Gerke, Farin 2007 Leichtathletikgem. Göttingen 606 Pkt. S
9,76 - 2,97 - 20,00
193 - 261 - 152
3. 27 Reese, Janne 2007 Leichtathletikgem. Göttingen 538 Pkt. S
10,47 - 2,77 - 21,00
142 - 234 - 162

Männliche Kinder U12 22.08.2017
50m - Weit - S.-Ball

1. Leichtathletikgem. Göttingen 3.635 Pkt.
31 Menz, Robert 2007 879 Pkt.
28 Meyer, Erik 2006 851 Pkt.
30 Lötzsch, David 2006 715 Pkt.
32 Gerke, Farin 2007 606 Pkt.
29 Behn, Hanno 2006 584 Pkt.

Männliche Kinder U10
Männliche Kinder U10 M9 22.08.2017
50m - Weit - S.-Ball

1. 37 Baumbach, Michel 2008 Leichtathletikgem. Göttingen 847 Pkt. G
8,90 - 3,53 - 31,00
264 - 332 - 251
2. 48 Braun, Sebastian 2008 Leichtathletikgem. Göttingen 678 Pkt. G
9,41 - 2,85 - 26,50
220 - 245 - 213
3. 39 Roßner, Leonard 2008 Leichtathletikgem. Göttingen 669 Pkt. G
9,56 - 3,11 - 23,00
208 - 280 - 181
4. 36 Wedrins, Maxi 2008 Leichtathletikgem. Göttingen 627 Pkt. S
9,68 - 2,63 - 26,50
199 - 215 - 213
5. 49 Sermond, Arvid 2008 Leichtathletikgem. Göttingen 617 Pkt. S
9,44 - 2,79 - 21,00
218 - 237 - 162
6. 51 Kreitz, Aurelian 2008 Leichtathletikgem. Göttingen 604 Pkt. S
9,87 - 2,84 - 22,50
184 - 244 - 176
7. 38 Toischer, Mattheo 2008 Leichtathletikgem. Göttingen 548 Pkt. S
9,87 - 2,92 - 16,00
184 - 255 - 109
8. 50 Belau, Jonas 2008 Leichtathletikgem. Göttingen 531 Pkt. S
10,87 - 2,44 - 28,00
117 - 188 - 226
9. 40 Steinberger, Max 2008 Leichtathletikgem. Göttingen 489 Pkt. S
9,65 - 2,55 - 14,00
201 - 203 - 85

Männliche Kinder U10 M8 22.08.2017
50m - Weit - S.-Ball

1. 43 Prensa, Gabriel 2009 Leichtathletikgem. Göttingen 820 Pkt. G
8,80 - 3,46 - 27,50
274 - 324 - 222
2. 41 Notdurft, Janne 2009 Leichtathletikgem. Göttingen 752 Pkt. G
8,92 - 3,22 - 24,50
263 - 294 - 195
3. 46 Behn, Hauke 2009 Leichtathletikgem. Göttingen 557 Pkt. S
10,12 - 2,92 - 18,50
166 - 255 - 136
4. 42 Leisering, Anton 2009 Leichtathletikgem. Göttingen 550 Pkt. S
9,38 - 2,78 - 14,50
223 - 236 - 91
5. 47 Diese, Kalle 2009 Leichtathletikgem. Göttingen 418 Pkt. S
10,18 - 2,50 - 12,00
162 - 196 - 60
6. 45 Wachter, Arno 2009 Leichtathletikgem. Göttingen 409 Pkt. S
10,27 - 2,62 - 10,50
156 - 213 - 40
7. 44 Zeuch, Arno 2009 Leichtathletikgem. Göttingen 281 Pkt. B
11,30 - 2,46 - 7,00
91 - 190 - 0

Männliche Kinder U10 22.08.2017
50m - Weit - S.-Ball

1. Leichtathletikgem. Göttingen I 3.766 Pkt.
37 Baumbach, Michel 2008 847 Pkt.
43 Prensa, Gabriel 2009 820 Pkt.
41 Notdurft, Janne 2009 752 Pkt.
48 Braun, Sebastian 2008 678 Pkt.
39 Roßner, Leonard 2008 669 Pkt.
2. Leichtathletikgem. Göttingen II 2.955 Pkt.
36 Wedrins, Maxi 2008 627 Pkt.
49 Sermond, Arvid 2008 617 Pkt.
51 Kreitz, Aurelian 2008 604 Pkt.
46 Behn, Hauke 2009 557 Pkt.
42 Leisering, Anton 2009 550 Pkt.
3. Leichtathletikgem. Göttingen III 2.395 Pkt.
38 Toischer, Mattheo 2008 548 Pkt.
50 Belau, Jonas 2008 531 Pkt.
40 Steinberger, Max 2008 489 Pkt.
47 Diese, Kalle 2009 418 Pkt.
45 Wachter, Arno 2009 409 Pkt.

Weibliche Kinder U12
Weibliche Kinder U12 W11 22.08.2017
50m - Weit - S.-Ball

1. 19 Schulz, Lisa 2006 Leichtathletikgem. Göttingen 1.057 Pkt. G
8,53 - 3,52 - 25,50
335 - 376 - 346
2. 18 Schulz, Diana 2006 Leichtathletikgem. Göttingen 983 Pkt. G
8,55 - 3,53 - 19,50
333 - 377 - 273

Weibliche Kinder U12 W10 22.08.2017
50m - Weit - S.-Ball

1. 20 Prensa Aupetit, Judith 2007 Leichtathletikgem. Göttingen 987 Pkt. G
8,54 - 3,60 - 19,00
334 - 386 - 267
2. 17 Reese, Lotta 2007 Leichtathletikgem. Göttingen 716 Pkt. S
9,99 - 2,80 - 16,50
205 - 278 - 233

Weibliche Kinder U10
Weibliche Kinder U10 W9 22.08.2017
50m - Weit - S.-Ball

1. 2 Blei, Hannah 2008 Leichtathletikgem. Göttingen 749 Pkt. G
9,63 - 3,16 - 13,50
233 - 328 - 188
2. 3 Batmann, Marla 2008 Leichtathletikgem. Göttingen 694 Pkt. S
9,99 - 2,85 - 14,50
205 - 285 - 204
3. 1 Betker, Silja 2008 Leichtathletikgem. Göttingen 599 Pkt. S
10,51 - 2,41 - 15,00
168 - 220 - 211
4. 10 Lüdeke, Jette 2008 Leichtathletikgem. Göttingen 543 Pkt. S
10,86 - 2,35 - 13,50
144 - 211 - 188
5. 11 Trost, Lisa 2008 Leichtathletikgem. Göttingen 457 Pkt. S
9,75 - o.g.v. - 16,50
224 - - 233

Weibliche Kinder U10 W8 22.08.2017
50m - Weit - S.-Ball

1. 6 Mullert, Katharina 2009 Leichtathletikgem. Göttingen 742 Pkt. G
9,66 - 3,23 - 12,50
231 - 338 - 173
2. 5 Winkler, Lena 2009 Leichtathletikgem. Göttingen 615 Pkt. G
10,22 - 3,00 - 9,50
188 - 306 - 121
3. 7 Volland, Sophie 2009 Leichtathletikgem. Göttingen 608 Pkt. G
10,04 - 2,73 - 10,50
201 - 268 - 139
4. 4 Lötzsch, Clara 2009 Leichtathletikgem. Göttingen 597 Pkt. S
9,91 - 2,65 - 10,00
211 - 256 - 130
5. 8 Holzschneider, Sophia 2009 Leichtathletikgem. Göttingen 537 Pkt. S
9,97 - 2,67 - 7,00
207 - 259 - 71
6. 12 Thieke, Gesa 2009 Leichtathletikgem. Göttingen 500 Pkt. S
10,94 - 2,26 - 12,00
139 - 197 - 164
7. 9 Martin Fennigstorf, Noelia 2009 Leichtathletikgem. Göttingen 492 Pkt. S
11,55 - 2,33 - 13,00
103 - 208 - 181

Weibliche Kinder U10 22.08.2017
50m - Weit - S.-Ball

1. Leichtathletikgem. Göttingen I 3.408 Pkt.
2 Blei, Hannah 2008 749 Pkt.
6 Mullert, Katharina 2009 742 Pkt.
3 Batmann, Marla 2008 694 Pkt.
5 Winkler, Lena 2009 615 Pkt.
7 Volland, Sophie 2009 608 Pkt.
2. Leichtathletikgem. Göttingen II 2.776 Pkt.
1 Betker, Silja 2008 599 Pkt.
4 Lötzsch, Clara 2009 597 Pkt.
10 Lüdeke, Jette 2008 543 Pkt.
8 Holzschneider, Sophia 2009 537 Pkt.
12 Thieke, Gesa 2009 500 Pkt.

Männliche Kinder U08
Männliche Kinder U08 M7 22.08.2017
50m - Weit - S.-Ball

1. 26 Thomsen, Nane 2010 Leichtathletikgem. Göttingen 564 Pkt. G
9,67 - 2,69 - 19,00
200 - 223 - 141
2. 23 Pius, Benedikt 2010 Leichtathletikgem. Göttingen 325 Pkt. S
11,68 - 2,09 - 17,00
71 - 134 - 120
3. 21 Bartmann, Janne 2010 Leichtathletikgem. Göttingen 286 Pkt. B
11,16 - 2,08 - 11,50
100 - 133 - 53

Männliche Kinder U08 M6 22.08.2017
50m - Weit - S.-Ball

1. 22 Quanz, Oliver Milan 2011 Leichtathletikgem. Göttingen 457 Pkt. G
10,40 - 2,42 - 17,50
147 - 185 - 125
2. 25 Rausch, Elias 2011 Leichtathletikgem. Göttingen 328 Pkt. S
10,92 - 1,98 - 15,00
114 - 117 - 97
3. 24 Baunbach, Hannes 2012 Leichtathletikgem. Göttingen 144 Pkt. B
12,24 - 1,89 - 4,50
42 - 102 - 0

Männliche Kinder U08 22.08.2017
50m - Weit - S.-Ball

1. Leichtathletikgem. Göttingen 1.960 Pkt.
26 Thomsen, Nane 2010 564 Pkt.
22 Quanz, Oliver Milan 2011 457 Pkt.
25 Rausch, Elias 2011 328 Pkt.
23 Pius, Benedikt 2010 325 Pkt.
21 Bartmann, Janne 2010 286 Pkt.

Weibliche Kinder U08
Weibliche Kinder U08 W7 22.08.2017
50m - Weit - S.-Ball

1. 15 Thieke, Felina 2010 Leichtathletikgem. Göttingen 483 Pkt. S
9,84 - 2,06 - 8,50
217 - 164 - 102
2. 13 Hathl, Lara 2010 Leichtathletikgem. Göttingen 331 Pkt. S
12,25 - 2,32 - 6,50
65 - 206 - 60

Weibliche Kinder U08 W6 22.08.2017
50m - Weit - S.-Ball

1. 16 Wieneke, Janna 2011 Leichtathletikgem. Göttingen 227 Pkt. B
11,65 - 1,73 - 5,00
97 - 106 - 24
2. 14 Notdurft, Jette 2012 Leichtathletikgem. Göttingen 216 Pkt. B
13,41 - 1,71 - 8,50
12 - 102 - 102

COSA WIN 1.1.1 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de
Lizenziert für: Öffentliche Braunschweig