LG Göttingen |
1. Running-Abend der LG Göttingen 2017 |
am 23.05.2017 in Göttingen - Jahnstadion |
Ergebnisliste |
24.05.2017 / 11:16 |
Wettkampfübersicht |
Männer |
Männliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U18 |
Männliche Jugend U14 |
Frauen |
Weibliche Jugend U20 |
Weibliche Jugend U18 |
Weibliche Jugend U14 |
VERANSTALTUNGS-BERICHT |
Männer |
3000 m Männer | 23.05.2017 |
Finale |
1. | Graeber, Thomas | 1990 | NI | LG Göttingen | 9:23,59 | min. |
2. | Mahmud Ahmad, Ahmad | 1989 | NI | LG Göttingen | 9:34,83 | min. |
3. | von Gaza, Robin | 1991 | NI | LG Göttingen | 10:26,99 | min. |
4. | Hillebrecht, Volker | 1975 | NI | LG Göttingen | 10:29,94 | min. |
5. | Menzel, Henrik | 1979 | NI | LG Göttingen | 10:35,39 | min. |
6. | Henseler, Martin | 1971 | NI | MTV Seesen | 10:37,82 | min. |
7. | Ganz, Daniel | 1981 | NI | LG Göttingen | 10:38,87 | min. |
8. | Weber, Dietmar | 1968 | NI | LG Göttingen | 10:45,78 | min. |
9. | Prill, Eberhard | 1955 | NI | Verein unbekannt | 11:13,00 | min. |
10. | Kassner, Uwe | 1957 | NI | LG Göttingen | 11:17,36 | min. |
Männliche Jugend U20 |
3000 m MJ U20 | 23.05.2017 |
Finale |
1. | Henseler, Ole | 1998 | NI | MTV Seesen | 9:20,62 | min. |
2. | Juncheng, Fu | 1999 | NI | MTV Seesen | 11:25,82 | min. |
Männliche Jugend U18 |
3000 m MJ U18 | 23.05.2017 |
Finale |
1. | Henseler, Theo | 2003 | NI | MTV Seesen | 11:35,16 | min. |
Männliche Jugend U14 |
800 m MJ U14 | 23.05.2017 |
Finale |
1. | Busch, Benedict | 2006 | NI | LG Göttingen | 2:47,52 | min. |
2. | Uhlendorf, Jan | 2007 | NI | LG Göttingen | 3:10,74 | min. |
3. | Meyer, Erik | 2006 | NI | LG Göttingen | 3:20,15 | min. |
Frauen |
3000 m Frauen | 23.05.2017 |
Finale |
1. | Börner, Julia | 1990 | NI | LG Göttingen | 9:50,65 | min. |
2. | Held, Miriam | 1997 | NI | LG Göttingen | 11:31,86 | min. |
Weibliche Jugend U20 |
3000 m WJ U20 | 23.05.2017 |
Finale |
1. | Friedrichs, Birte | 1998 | NI | MTV Seesen | 11:34,92 | min. |
2. | Spangenberg, Ann-Charlotte | 1999 | NI | TG 1860 Münden | 12:14,37 | min. |
Weibliche Jugend U18 |
3000 m WJ U18 | 23.05.2017 |
Finale |
1. | Buchberger, Lina | 2002 | NI | MTV Seesen | 12:14,37 | min. |
Weibliche Jugend U14 |
800 m WJ U14 | 23.05.2017 |
Finale |
1. | Schild, Jael | 2007 | NI | LG Eichsfeld | 2:47,87 | min. |
2. | Marienhagen, Hedi | 2005 | NI | LG Göttingen | 2:48,12 | min. |
3. | Schulz, Lisa | 2006 | NI | LG Göttingen | 3:00,75 | min. |
4. | Ehrhardt, Milly | 2007 | NI | LG Eichsfeld | 3:02,46 | min. |
5. | Schönrock, Antonia | 2006 | NI | LG Göttingen | 3:11,29 | min. |
6. | Prensa-Aupetit, Judith | 2007 | NI | LG Göttingen | 3:13,90 | min. |
6. | Kelzewski, Lioba | 2006 | NI | LG Göttingen | 3:13,90 | min. |
8. | Milos, Sofia | 2006 | NI | DSC Dransfeld | 3:20,50 | min. |
9. | Klingebiel, Mia | 2004 | NI | LG Göttingen | 3:21,36 | min. |
10. | Zündel, Emma | 2007 | NI | LG Göttingen | 3:33,91 | min. |
VERANSTALTUNGS-BERICHT |
DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungs- | Leichtathletikgemeinschaft Göt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht | Dr. Wilhelm Graeber | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krugstraße 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranst.-Nr. | 37073 Göttingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0551-631724 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Verein | 6 | 6 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windmessung: | Senioren | 9 | 7 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniorinnen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 6 | 3 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frauen / Jui.U23 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U20 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U20 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U16 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waage | Weibl. Jugend U14 | 4 | 2 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U12 | 5 | 3 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Kinder U12 | 9 | 8 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verarbeitung: | Summe männlich | 23 | 16 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Weiblich | 18 | 15 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programm-System | Summe Teilnehmer | 41 | 31 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSA WIN Vers. 2.7.3 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettk.-Büro/EDV | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 3 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helfer | 4 |
|
Wettkampfleiter | Tel 0551-2921560 | eMail ibannenberg@web.de |
Ilse Bannenberg, Wilhelm-Rabe.Stra. 11, 37083 Götttingen | ||
Verbandsaufsicht | Tel 0551-2761 | eMail Brunkenbuero@online.de |
Ger Brunken, Kalklage 1, 37077 Göttingen | ||
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
Erstellt mit COSA WIN 2.7.3 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/1332 LG Göttingen |