LG Göttingen |
Läuferabend im Herbst |
am 30.08.2016 in Göttingen - Jahnstadion Göttingen |
Ergebnisliste |
4.09.2016 / 10:41 |
Männer |
1500 m Männer | 30.08.2016 |
Finale |
1. | Cirkel, Jasper | 1989 | NI | LG Göttingen | 4:14,17 | min. |
2. | Kuklinski, Fabian | 1994 | NI | VfL Eintracht Hannover | 4:14,45 | min. |
3. | Salvi, Michele | 1988 | NI | LG Göttingen | 4:20,72 | min. |
4. | Deichfuß, Jannis | 1994 | NI | LG Göttingen | 4:22,96 | min. |
5. | Hippe, Jannis | 1996 | NI | LG Göttingen | 4:29,93 | min. |
6. | Mahmud, Ahmad | 1989 | NI | LG Göttingen | 4:36,88 | min. |
7. | von Gaza, Robin | 1991 | NI | LG Göttingen | 4:45,40 | min. |
8. | Dirschauer, Philipp | 1994 | NI | Buntentor Bremen | 4:53,44 | min. |
9. | Spieß, Christian | 1992 | NI | LG Göttingen | 5:10,45 | min. |
Männliche Jugend U20 |
1500 m MJ U20 | 30.08.2016 |
Finale |
1. | Taube, Frederik | 1998 | NI | LG Göttingen | 4:20,73 | min. |
2. | Feichtner, Tiago | 1998 | NI | LG Göttingen | 4:53,27 | min. |
Männliche Jugend U18 |
1500 m MJ U18 | 30.08.2016 |
Finale |
1. | Stach, Linus | 2000 | NI | LG Göttingen | 4:53,12 | min. |
Männliche Jugend U16 |
800 m MJ U16 | 30.08.2016 |
Finale |
1. | Kelzewski, Jarmo | 2002 | NI | LG Göttingen | 2:44,51 | min. |
Männliche Jugend U14 |
800 m MJ U14 | 30.08.2016 |
Finale |
1. | Bruse, Maik | 2003 | NI | LG Göttingen | 2:44,39 | min. |
Männliche Kinder U12 |
800 m MK U12 | 30.08.2016 |
Finale |
1. | Heske, Knut | 2006 | NI | LG Göttingen | 3:17,05 | min. |
Senioren M35 |
1500 m Sen. M35 | 30.08.2016 |
Finale |
1. | Hanelt, Sebastian | 1979 | NI | LG Göttingen | 4:15,11 | min. |
2. | Höffker, Michael | 1978 | NI | LG Göttingen | 4:23,28 | min. |
3. | Menzel, Henrik | 1979 | NI | LG Göttingen | 4:38,05 | min. |
Senioren M40 |
1500 m Sen. M40 | 30.08.2016 |
Finale |
1. | Hillebrecht, Volker | 1975 | NI | LG Göttingen | 4:56,88 | min. |
Senioren M50 |
1500 m Sen. M50 | 30.08.2016 |
Finale |
1. | Welter-Schultes, Francisco | 1965 | NI | LG Göttingen | 5:47,91 | min. |
Senioren M55 |
1500 m Sen. M55 | 30.08.2016 |
Finale |
1. | Kassner, Uwe | 1957 | NI | LG Göttingen | 5:12,73 | min. |
Frauen |
1500 m Frauen | 30.08.2016 |
Finale |
1. | Mintel, Josephine | 1991 | NI | LG Göttingen | 4:40,96 | min. |
2. | Börner, Julia | 1990 | NI | LG Göttingen | 4:41,80 | min. |
Weibliche Jugend U14 |
800 m WJ U14 | 30.08.2016 |
Finale |
1. | Westphal, Angelina | 2003 | NI | LG Göttingen | 2:50,13 | min. |
VERANSTALTUNGS-BERICHT |
DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungs- | Leichtathletikgemeinschaft Göt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht | Dr. Wilhelm Graeber | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krugstraße 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranst.-Nr.609-1332-0215 | 37073 Göttingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0551-631724 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Verein | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windmessung: | Senioren | 6 | 6 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniorinnen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 9 | 9 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frauen / Jui.U23 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U20 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U18 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U14 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waage | Weibl. Jugend U14 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U12 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verarbeitung: | Summe männlich | 21 | 21 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Weiblich | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programm-System | Summe Teilnehmer | 24 | 24 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSA WIN Vers. 2.7.3 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettk.-Büro/EDV | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 2 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helfer | 2 |
|
Wettkampfleiter | Tel 0551-375483 | eMail rgeese@gwdg.de |
Karin Geese, Zimmermannstraße 25, 37075 Göttingen | ||
Verbandsaufsicht | Tel 0551-33615 | eMail corinna.klaus-rosenthal@web.de |
Corinna Klaus-Rosenthal, Hinter den Höfen, 37075 Göttingen | ||
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
Erstellt mit COSA WIN 2.7.3 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/1332 LG Göttingen |