LG Göttingen
1. Braunschweigee-Mehrkampf-Cup Göttingen 2019
am 21.05.2019 in Göttingen - Jahnstadion
Ergebnis-Liste

Wettkampfübersicht
Männliche Kinder U12
Männliche Kinder U10
Weibliche Kinder U12
Weibliche Kinder U10
Männliche Kinder U08
Weibliche Kinder U08

Männliche Kinder U12
Männliche Kinder U12 M11 21.05.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. 49 Baumbach, Michel 2008 LG Göttingen 916 Pkt. G
8,61 - 3,64 - 34,50
292 - 345 - 279
2. 48 Witte, Neo 2008 LG Göttingen 895 Pkt. G
8,42 - 3,86 - 26,50
311 - 371 - 213
3. 52 Hobbing, Felix 2008 LG Göttingen 582 Pkt. B
10,12 - 3,04 - 19,50
166 - 270 - 146

Männliche Kinder U12 M10 21.05.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. 51 Prensa-Aupetit, Gabriel 2009 LG Göttingen 870 Pkt. G
8,84 - 3,50 - 33,50
270 - 329 - 271
2. 50 Nothdurft, Jannes 2009 LG Göttingen 803 Pkt. G
8,53 - 3,37 - 24,00
300 - 313 - 190
3. 53 Greb, Louis 2009 Tuspo Jahn Reyershausen 549 Pkt. S
10,10 - 2,73 - 20,00
168 - 229 - 152

Männliche Kinder U12 21.05.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. LG Göttingen 4.066 Pkt.
49 Baumbach, Michel 2008 916 Pkt.
48 Witte, Neo 2008 895 Pkt.
51 Prensa-Aupetit, Gabriel 2009 870 Pkt.
50 Nothdurft, Jannes 2009 803 Pkt.
52 Hobbing, Felix 2008 582 Pkt.

Männliche Kinder U10
Männliche Kinder U10 M9 21.05.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. 22 Thomsen, Nane 2010 LG Göttingen 708 Pkt. G
9,17 - 3,29 - 21,50
240 - 302 - 166
2. 18 Neuhaus, Frederik 2010 LG Göttingen 619 Pkt. S
9,19 - 3,01 - 16,50
239 - 266 - 114
3. 23 Rath, Niklas 2010 Tuspo Jahn Reyershausen 603 Pkt. S
9,86 - 2,79 - 23,00
185 - 237 - 181
4. 16 Overdick, Raphael 2010 LG Göttingen 567 Pkt. S
9,88 - 2,79 - 19,50
184 - 237 - 146
5. 17 Becker, Jonny 2010 LG Göttingen 533 Pkt. S
10,02 - 2,38 - 23,00
173 - 179 - 181
6. 19 Sprenger, Tim 2010 LG Göttingen 424 Pkt. B
10,06 - 2,27 - 14,50
171 - 162 - 91
7. 21 Aue, Levi 2010 LG Göttingen 297 Pkt.
11,24 - 2,32 - 10,00
95 - 170 - 32

Männliche Kinder U10 M8 21.05.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. 20 Rosenberg, Finian 2011 LG Göttingen 453 Pkt. S
10,66 - 2,33 - 20,00
130 - 171 - 152
2. 24 Traulsen, Bjarne 2011 Tuspo Jahn Reyershausen 319 Pkt. B
11,26 - 2,25 - 12,50
94 - 159 - 66

Männliche Kinder U10 21.05.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. LG Göttingen 2.880 Pkt.
22 Thomsen, Nane 2010 708 Pkt.
18 Neuhaus, Frederik 2010 619 Pkt.
16 Overdick, Raphael 2010 567 Pkt.
17 Becker, Jonny 2010 533 Pkt.
20 Rosenberg, Finian 2011 453 Pkt.

Weibliche Kinder U12
Weibliche Kinder U12 W11 21.05.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. 46 Trost, Lisa 2008 LG Göttingen 984 Pkt. G
8,71 - 3,32 - 23,00
317 - 350 - 317
2. 39 Betker, Silja 2008 LG Göttingen 848 Pkt. S
9,36 - 2,82 - 22,50
256 - 281 - 311
3. 40 Franke, Ella 2008 LG Göttingen 760 Pkt. S
9,61 - 2,85 - 17,00
235 - 285 - 240
4. 42 Volland, Sophie 2008 LG Göttingen 744 Pkt. S
9,35 - 3,00 - 13,00
257 - 306 - 181
5. 47 Wessel, Mona 2008 LG Göttingen 712 Pkt. S
9,45 - 2,95 - 12,00
248 - 300 - 164
6. 41 Thieke, Gesa 2008 LG Göttingen 608 Pkt. S
10,68 - 2,50 - 15,50
156 - 234 - 218

Weibliche Kinder U12 W10 21.05.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. 43 Winkler, Lena 2009 LG Göttingen 857 Pkt. G
9,42 - 3,24 - 19,00
251 - 339 - 267
2. 44 Schnarr, Juliette 2009 LG Göttingen 722 Pkt. S
9,48 - 2,66 - 15,50
246 - 258 - 218
3. 45 Molov, Malie 2009 LG Göttingen 607 Pkt. S
- 3,15 - 20,00
- 327 - 280

Weibliche Kinder U12 21.05.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. LG Göttingen 4.193 Pkt.
46 Trost, Lisa 2008 984 Pkt.
43 Winkler, Lena 2009 857 Pkt.
39 Betker, Silja 2008 848 Pkt.
40 Franke, Ella 2008 760 Pkt.
42 Volland, Sophie 2008 744 Pkt.

Weibliche Kinder U10
Weibliche Kinder U10 W9 21.05.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. 3 Kiosses, Helena 2010 LG Göttingen 729 Pkt. G
9,39 - 2,75 - 14,50
254 - 271 - 204
2. 2 Thieke, Felina 2010 LG Göttingen 707 Pkt. G
9,20 - 2,88 - 11,00
270 - 290 - 147
3. 1 Hauthal, Lara 2010 LG Göttingen 620 Pkt. S
10,46 - 2,73 - 13,00
171 - 268 - 181
4. 4 Dede, Anna 2010 LG Göttingen 424 Pkt. B
10,18 - 2,05 - 7,00
191 - 162 - 71
5. 5 Sievers, Merle 2010 LG Göttingen 248 Pkt.
12,22 - - 13,00
67 - - 181

Weibliche Kinder U10 W8 21.05.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. 6 Henning, Marla 2011 LG Göttingen 771 Pkt. G
9,21 - 2,94 - 14,50
269 - 298 - 204
2. 7 Schmeling, Hannah 2011 LG Göttingen 641 Pkt. G
9,97 - 2,63 - 13,00
207 - 253 - 181
3. 14 Kelzewski, Iole 2011 LG Göttingen 552 Pkt. S
10,85 - 2,40 - 13,50
145 - 219 - 188
4. 10 Trost, Klara 2011 LG Göttingen 542 Pkt. S
9,87 - 2,39 - 9,00
214 - 217 - 111
5. 13 Haut, Antonia 2011 LG Göttingen 522 Pkt. S
11,11 - 2,58 - 11,00
129 - 246 - 147
6. 8 Ohlemacher, Merlind 2011 LG Göttingen 467 Pkt. S
11,40 - 2,13 - 13,00
111 - 175 - 181
7. 15 Sommer, Lou 2011 LG Göttingen 453 Pkt. S
10,73 - 2,27 - 8,50
153 - 198 - 102
8. 11 Noßwitz, Hannah 2011 LG Göttingen 440 Pkt. S
11,17 - 2,31 - 9,00
125 - 204 - 111
9. 9 Fricke, Ida 2011 LG Göttingen 437 Pkt. S
11,20 - 2,42 - 8,00
123 - 222 - 92
10. 12 Ovayolu, Tallin Vera 2011 LG Göttingen 437 Pkt. S
11,50 - 2,13 - 11,50
106 - 175 - 156

Weibliche Kinder U10 21.05.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. LG Göttingen I 3.468 Pkt.
6 Henning, Marla 2011 771 Pkt.
3 Kiosses, Helena 2010 729 Pkt.
2 Thieke, Felina 2010 707 Pkt.
7 Schmeling, Hannah 2011 641 Pkt.
1 Hauthal, Lara 2010 620 Pkt.
2. LG Göttingen II 2.536 Pkt.
14 Kelzewski, Iole 2011 552 Pkt.
10 Trost, Klara 2011 542 Pkt.
13 Haut, Antonia 2011 522 Pkt.
8 Ohlemacher, Merlind 2011 467 Pkt.
15 Sommer, Lou 2011 453 Pkt.
3. LG Göttingen III 1.986 Pkt.
11 Noßwitz, Hannah 2011 440 Pkt.
12 Ovayolu, Tallin Vera 2011 437 Pkt.
9 Fricke, Ida 2011 437 Pkt.
4 Dede, Anna 2010 424 Pkt.
5 Sievers, Merle 2010 248 Pkt.

Männliche Kinder U08
Männliche Kinder U08 M7 21.05.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. 37 Thomas, Peter 2012 LG Göttingen 387 Pkt. S
10,68 - 2,38 - 13,50
129 - 179 - 79
2. 36 Baumbach, Hannes 2012 LG Göttingen 286 Pkt. B
11,17 - 2,42 - 8,00
99 - 185 - 2
3. 34 Röttling, Tom 2012 LG Göttingen 275 Pkt. B
11,70 - 2,04 - 13,50
70 - 126 - 79
4. 38 Hofmann, Jonas 2012 LG Göttingen 145 Pkt.
11,93 - 1,80 - 6,00
58 - 87 - 0
5. 35 Kaufmann, Lenni 2012 LG Göttingen 32 Pkt.
13,18 - 1,49 - 7,50
0 - 32 - 0

Männliche Kinder U08 21.05.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. LG Göttingen 1.125 Pkt.
37 Thomas, Peter 2012 387 Pkt.
36 Baumbach, Hannes 2012 286 Pkt.
34 Röttling, Tom 2012 275 Pkt.
38 Hofmann, Jonas 2012 145 Pkt.
35 Kaufmann, Lenni 2012 32 Pkt.

Weibliche Kinder U08
Weibliche Kinder U08 W7 21.05.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. 33 Greb, Olivia 2012 Tuspo Jahn Reyershausen 503 Pkt. G
10,69 - 2,23 - 11,50
155 - 192 - 156
2. 26 Heske, Theda 2012 LG Göttingen 487 Pkt. S
10,73 - 2,25 - 10,50
153 - 195 - 139
3. 29 Weiß, Clara 2012 LG Göttingen 477 Pkt. S
11,58 - 2,30 - 12,50
101 - 203 - 173
4. 32 Schatlo, Berivan 2012 LG Göttingen 366 Pkt. S
11,38 - 2,05 - 8,00
112 - 162 - 92
5. 25 Becker, Josefine 2012 LG Göttingen 345 Pkt. S
10,89 - 2,15 - 5,00
142 - 179 - 24
6. 31 Nothdurft, Jette 2012 LG Göttingen 343 Pkt. S
11,33 - 1,90 - 8,00
115 - 136 - 92
7. 30 Winter, Lotta 2012 LG Göttingen 310 Pkt. S
12,01 - 2,18 - 6,00
78 - 184 - 48

Weibliche Kinder U08 W6 21.05.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. 28 Winkler, Veronika 2015 LG Göttingen 331 Pkt. S
11,35 - 1,90 - 7,50
114 - 136 - 81
2. 27 Lienard, Zoelie 2013 LG Göttingen 228 Pkt. B
11,96 - 1,83 - 5,00
80 - 124 - 24

Weibliche Kinder U08 21.05.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. LG Göttingen 2.018 Pkt.
26 Heske, Theda 2012 487 Pkt.
29 Weiß, Clara 2012 477 Pkt.
32 Schatlo, Berivan 2012 366 Pkt.
25 Becker, Josefine 2012 345 Pkt.
31 Nothdurft, Jette 2012 343 Pkt.

COSA WIN 1.1.1 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de
Lizenziert für: Öffentliche Braunschweig