LG Göttingen
Herbst-MKC
am 28.08.2018 in Göttingen - Jahnstadion
Ergebnis-Liste

Wettkampfübersicht
Männliche Jugend U20
Männliche Jugend U18
Männliche Jugend U16
Männliche Jugend U14
Männliche Kinder U12
Männliche Kinder U10
Weibliche Jugend U18
Weibliche Jugend U16
Weibliche Jugend U14
Weibliche Kinder U12
Weibliche Kinder U10
Männliche Kinder U08
Weibliche Kinder U08

Männliche Jugend U20
Männliche Jugend U20 28.08.2018
100m - Weit - Kugel (6kg)

1. 77 Gawaseb, Zidane 1999 LG Göttingen 1.416 Pkt. G
12,80 (+0,0) - 5,73 (+0,2) - 8,31
502 - 529 - 385

Männliche Jugend U18
Männliche Jugend U18 28.08.2018
100m - Weit - Kugel (5kg)

1. 75 Gaschler, Philip 2002 MTV Seesen 1.041 Pkt. S
13,89 (+0,0) - 4,60 (+0,0) - 8,65
328 - 308 - 405

Männliche Jugend U16
Männliche Jugend U16 M15 28.08.2018
100m - Weit - Kugel (4kg)

1. 70 Bruse, Maik 2003 LG Göttingen 1.545 Pkt. G
12,59 (+0,0) - 5,24 (+0,3) - 10,57
532 - 520 - 493

Männliche Jugend U14
Männliche Jugend U14 M13 28.08.2018
75m - Weit - Ball

1. 65 Gellert, Kevin 2005 LG Göttingen 1.263 Pkt. G
10,75 (+0,1) - 4,39 (+0,2) - 47,50
433 - 431 - 399

Männliche Jugend U14 M12 28.08.2018
75m - Weit - Ball

1. 66 OhneNachname, Benedict 2006 LG Göttingen 1.120 Pkt. G
11,42 (+0,1) - 4,22 (+0,0) - 37,50
371 - 412 - 337

Männliche Kinder U12
Männliche Kinder U12 M10 28.08.2018
50m - Weit - S.-Ball

1. 57 Baumbach, Michel 2008 LG Göttingen 872 Pkt. G
8,73 - 3,44 - 33,50
280 - 321 - 271
2. 59 He, Patrick 2008 LG Göttingen 797 Pkt. G
8,77 - 3,48 - 24,50
276 - 326 - 195
3. 60 Witte, Neo 2009 LG Göttingen 787 Pkt. G
8,59 - 3,60 - 20,00
294 - 341 - 152
4. 58 Roßner, Leonard 2008 LG Göttingen 763 Pkt. G
9,07 - 3,35 - 25,50
249 - 310 - 204

Männliche Kinder U10
Männliche Kinder U10 M9 28.08.2018
50m - Weit - S.-Ball

1. 33 Nothdurft, Jannes 2009 LG Göttingen 824 Pkt. G
8,73 - 3,18 - 31,50
280 - 289 - 255
2. 35 Leisering, Anton 2009 LG Göttingen 819 Pkt. G
8,74 - 3,38 - 28,00
279 - 314 - 226
3. 41 Steinberger, Max 2009 LG Göttingen 604 Pkt. S
9,33 - 2,60 - 21,50
227 - 211 - 166
4. 38 Pau, Matthew 2009 LG Göttingen 602 Pkt. S
9,71 - 3,15 - 17,00
197 - 285 - 120
5. 40 Wacker, Karlo 2009 LG Göttingen 540 Pkt. S
10,27 - 2,68 - 21,00
156 - 222 - 162
6. 34 Lauerer, Philipp 2009 LG Göttingen 525 Pkt. S
10,27 - 2,55 - 21,50
156 - 203 - 166
7. 36 Meuer, Frederik 2009 LG Göttingen 485 Pkt. S
9,83 - 2,70 - 13,00
187 - 225 - 73
8. 42 Gleiß, Arthur 2009 LG Göttingen 410 Pkt. B
10,58 - 2,22 - 17,00
135 - 155 - 120
9. 37 Kretschmar, Jonas 2009 LG Göttingen 357 Pkt. B
12,14 - 2,50 - 16,50
47 - 196 - 114
10. 39 Jöst, Maxime 2009 LG Göttingen 98 Pkt.
11,51 - o.g.v. - 9,00
80 - - 18

Männliche Kinder U10 M8 28.08.2018
50m - Weit - S.-Ball

1. 31 Thomsen, Nane 2010 LG Göttingen 706 Pkt. G
9,53 - 3,23 - 25,00
211 - 295 - 200
2. 32 Schnitzker, Aaron 2010 LG Göttingen 515 Pkt. S
10,48 - 2,60 - 21,00
142 - 211 - 162

Männliche Kinder U10 28.08.2018
50m - Weit - S.-Ball

1. LG Göttingen I 3.555 Pkt.
33 Nothdurft, Jannes 2009 824 Pkt.
35 Leisering, Anton 2009 819 Pkt.
31 Thomsen, Nane 2010 706 Pkt.
41 Steinberger, Max 2009 604 Pkt.
38 Pau, Matthew 2009 602 Pkt.
2. LG Göttingen II 2.475 Pkt.
40 Wacker, Karlo 2009 540 Pkt.
34 Lauerer, Philipp 2009 525 Pkt.
32 Schnitzker, Aaron 2010 515 Pkt.
36 Meuer, Frederik 2009 485 Pkt.
42 Gleiß, Arthur 2009 410 Pkt.

Weibliche Jugend U18
Weibliche Jugend U18 28.08.2018
100m - Weit - Kugel (3kg)

1. 76 Groß, Beatrix 2002 LG Göttingen 1.378 Pkt. G
13,00 (+0,0) - 3,44 (+0,3) - 8,33
769 - 188 - 421

Weibliche Jugend U16
Weibliche Jugend U16 W15 28.08.2018
100m - Weit - Kugel (3kg)

1. 71 Bernsdorf, Carolin 2003 LG Göttingen 1.245 Pkt. G
13,53 (+0,0) - 4,26 (+0,0) - 5,43
515 - 466 - 264
2. 72 Westphal, Angelina 2003 LG Göttingen 1.214 Pkt. G
14,51 (+0,0) - 4,40 (+0,0) - 5,98
439 - 482 - 293
3. 73 Hinterhaner, Mariella 2003 LG Göttingen 1.180 Pkt. G
15,38 (+0,0) - 3,94 (+0,0) - 7,62
380 - 428 - 372

Weibliche Jugend U16 W14 28.08.2018
100m - Weit - Kugel (3kg)

1. 74 Ilse, Charlotte 2004 DSC Dransfeld 1.224 Pkt. G
14,86 (+0,0) - 4,25 (+0,8) - 7,03
415 - 465 - 344

Weibliche Jugend U14
Weibliche Jugend U14 W13 28.08.2018
75m - Weit - Ball

1. 69 Mullaert, Marlena 2005 LG Göttingen 1.036 Pkt. G
11,69 (-0,1) - 3,48 (+0,2) - 20,50
366 - 371 - 299

Weibliche Jugend U14 W12 28.08.2018
75m - Weit - Ball

1. 67 Schulz, Lisa 2006 LG Göttingen 930 Pkt. S
12,14 (-0,1) - 3,38 (-0,1) - 15,50
330 - 358 - 242
2. 68 Schulz, Diana 2006 LG Göttingen 613 Pkt. B
12,06 (-0,1) - o.g.v. - 18,50
336 - - 277

Weibliche Kinder U12
Weibliche Kinder U12 W11 28.08.2018
50m - Weit - S.-Ball

1. 62 Prensa-Aupetit, Judith 2007 LG Göttingen 1.256 Pkt. G
8,07 - 4,04 - 33,50
386 - 440 - 430
2. 64 Schüttler, Ella 2007 LG Göttingen 1.086 Pkt. G
8,47 - 3,57 - 27,00
341 - 382 - 363
3. 63 Spindler, Emily 2007 LG Göttingen 917 Pkt. G
8,48 - 3,33 - 16,00
340 - 351 - 226

Weibliche Kinder U12 W10 28.08.2018
50m - Weit - S.-Ball

1. 61 Trost, Lisa 2008 LG Göttingen 874 Pkt. G
8,88 - 3,20 - 17,00
300 - 334 - 240

Weibliche Kinder U10
Weibliche Kinder U10 W9 28.08.2018
50m - Weit - S.-Ball

1. 50 Mullaert, Katharina 2009 LG Göttingen 890 Pkt. G
8,88 - 3,32 - 17,00
300 - 350 - 240
2. 51 Molov, Malie 2009 LG Göttingen 832 Pkt. G
8,87 - 3,15 - 14,50
301 - 327 - 204
3. 48 Winkler, Lena 2009 LG Göttingen 771 Pkt. G
9,54 - 3,09 - 15,00
241 - 319 - 211
4. 55 Nesch, Ida 2009 LG Göttingen 640 Pkt. S
9,80 - 2,70 - 11,50
220 - 264 - 156
5. 54 Nesch, Sofie 2009 LG Göttingen 596 Pkt. S
10,10 - 2,80 - 9,50
197 - 278 - 121
6. 49 Thieke, Gesa 2009 LG Göttingen 561 Pkt. S
10,46 - 2,34 - 13,00
171 - 209 - 181

Weibliche Kinder U10 W8 28.08.2018
50m - Weit - S.-Ball

1. 46 Thieke, Felina 2010 LG Göttingen 715 Pkt. G
9,52 - 2,84 - 13,50
243 - 284 - 188
2. 44 Cormann, Yemeha 2010 LG Göttingen 707 Pkt. G
9,72 - 2,37 - 19,00
226 - 214 - 267
3. 52 Thielbeer, Elea 2010 LG Göttingen 685 Pkt. G
9,91 - 3,08 - 11,50
211 - 318 - 156
4. 43 Hauthal, Lara 2010 LG Göttingen 612 Pkt. G
10,65 - 2,66 - 14,00
158 - 258 - 196
5. 45 Basler, Ylva 2010 LG Göttingen 554 Pkt. S
10,62 - 2,32 - 13,50
160 - 206 - 188
6. 56 Ammermann, Victoria 2010 LG Göttingen 471 Pkt. S
10,91 - 2,40 - 9,00
141 - 219 - 111
7. 53 Sievers, Merle 2010 LG Göttingen 361 Pkt. B
12,13 - 2,15 - 9,00
71 - 179 - 111
8. 47 Rieder, Lulu 2010 LG Göttingen 359 Pkt. B
11,36 - 2,26 - 6,00
114 - 197 - 48

Weibliche Kinder U10 28.08.2018
50m - Weit - S.-Ball

1. LG Göttingen I 3.915 Pkt.
50 Mullaert, Katharina 2009 890 Pkt.
51 Molov, Malie 2009 832 Pkt.
48 Winkler, Lena 2009 771 Pkt.
46 Thieke, Felina 2010 715 Pkt.
44 Cormann, Yemeha 2010 707 Pkt.
2. LG Göttingen II 3.094 Pkt.
52 Thielbeer, Elea 2010 685 Pkt.
55 Nesch, Ida 2009 640 Pkt.
43 Hauthal, Lara 2010 612 Pkt.
54 Nesch, Sofie 2009 596 Pkt.
49 Thieke, Gesa 2009 561 Pkt.

Männliche Kinder U08
Männliche Kinder U08 M7 28.08.2018
50m - Weit - S.-Ball

1. 7 Patt, Festus 2011 LG Göttingen 531 Pkt. G
9,92 - 2,78 - 16,50
181 - 236 - 114
2. 2 Kretschmar, Tim 2011 LG Göttingen 353 Pkt. S
10,68 - 2,52 - 9,50
129 - 199 - 25
3. 5 Terhonen, Ronny 2011 LG Göttingen 49 Pkt.
13,95 - 1,53 - 8,50
0 - 39 - 10
4. 1 Demirel, Mertay 2011 LG Göttingen 40 Pkt.
14,97 - 1,25 - 10,50
0 - 0 - 40

Männliche Kinder U08 M6 28.08.2018
50m - Weit - S.-Ball

1. 6 Thomas, Peter 2012 LG Göttingen 304 Pkt. S
11,01 - 2,43 - 8,50
108 - 186 - 10
2. 3 Baumbach, Hannes 2012 LG Göttingen 292 Pkt. S
10,89 - 2,02 - 11,50
116 - 123 - 53
3. 4 Röhling, Tom 2012 LG Göttingen 195 Pkt. B
12,28 - 1,85 - 12,00
40 - 95 - 60

Männliche Kinder U08 28.08.2018
50m - Weit - S.-Ball

1. LG Göttingen 1.675 Pkt.
7 Patt, Festus 2011 531 Pkt.
2 Kretschmar, Tim 2011 353 Pkt.
6 Thomas, Peter 2012 304 Pkt.
3 Baumbach, Hannes 2012 292 Pkt.
4 Röhling, Tom 2012 195 Pkt.

Weibliche Kinder U08
Weibliche Kinder U08 W7 28.08.2018
50m - Weit - S.-Ball

1. 22 Henning, Mala 2011 LG Göttingen 708 Pkt. G
9,56 - 3,17 - 10,50
239 - 330 - 139
2. 18 Schmeling, Hannah 2011 LG Göttingen 579 Pkt. G
10,73 - 2,53 - 13,50
153 - 238 - 188
3. 23 Noßwitz, Hannah 2011 LG Göttingen 474 Pkt. S
11,58 - 2,39 - 11,50
101 - 217 - 156
4. 19 Haas, Johanna 2011 LG Göttingen 468 Pkt. S
11,35 - 2,38 - 10,50
114 - 215 - 139
5. 26 Haaf, Mathilda 2011 LG Göttingen 456 Pkt. S
10,37 - 2,40 - 6,50
177 - 219 - 60
6. 10 Haut, Antonia 2011 LG Göttingen 429 Pkt. S
11,29 - 2,28 - 9,00
118 - 200 - 111
7. 15 Ovayolu, Vera 2011 LG Göttingen 410 Pkt. S
11,88 - 2,10 - 11,50
84 - 170 - 156
8. 20 Niebur, Milena 2011 LG Göttingen 347 Pkt. S
12,06 - 1,88 - 10,50
75 - 133 - 139
9. 16 Fricke, Ida 2011 LG Göttingen 337 Pkt. S
11,38 - 2,00 - 7,00
112 - 154 - 71
10. 30 Fehr, Lisa 2011 LG Göttingen 304 Pkt. S
11,56 - 1,87 - 7,00
102 - 131 - 71
11. 14 Terhonen, Inka 2011 LG Göttingen 251 Pkt. B
13,26 - 1,87 - 8,50
18 - 131 - 102
12. 29 Trost, Klara 2011 LG Göttingen 246 Pkt. B
13,94 - 2,07 - 7,50
0 - 165 - 81

Weibliche Kinder U08 W6 28.08.2018
50m - Weit - S.-Ball

1. 12 Heske, Theda 2012 LG Göttingen 402 Pkt. G
11,08 - 2,35 - 6,50
131 - 211 - 60
2. 28 Kamin, Theda 2013 LG Göttingen 348 Pkt. S
10,44 - 1,92 - 5,50
172 - 140 - 36
3. 13 Nothdurft, Jette 2012 LG Göttingen 297 Pkt. S
12,85 - 1,98 - 9,00
36 - 150 - 111
4. 25 Bornscheuer, Greta 2012 LG Göttingen 292 Pkt. S
12,56 - 1,98 - 8,00
50 - 150 - 92
5. 24 Haas, Helene 2013 LG Göttingen 254 Pkt. S
13,41 - 1,98 - 8,00
12 - 150 - 92
6. 11 Winkler, Veronika 2013 LG Göttingen 204 Pkt. B
12,87 - 1,88 - 5,50
35 - 133 - 36
7. 27 Ritter, Wilma 2013 LG Göttingen 104 Pkt. B
15,95 - 1,53 - 5,50
0 - 68 - 36
8. 21 Niebur, Sophia 2014 LG Göttingen 58 Pkt. B
14,55 - 1,36 - 5,00
0 - 34 - 24
9. 17 Ganz, Charlotte 2012 LG Göttingen 18 Pkt. B
15,75 - 1,23 - 4,50
0 - 7 - 11

Weibliche Kinder U08 28.08.2018
50m - Weit - S.-Ball

1. LG Göttingen I 2.685 Pkt.
22 Henning, Mala 2011 708 Pkt.
18 Schmeling, Hannah 2011 579 Pkt.
23 Noßwitz, Hannah 2011 474 Pkt.
19 Haas, Johanna 2011 468 Pkt.
26 Haaf, Mathilda 2011 456 Pkt.
2. LG Göttingen II 1.936 Pkt.
10 Haut, Antonia 2011 429 Pkt.
15 Ovayolu, Vera 2011 410 Pkt.
12 Heske, Theda 2012 402 Pkt.
28 Kamin, Theda 2013 348 Pkt.
20 Niebur, Milena 2011 347 Pkt.
3. LG Göttingen III 1.484 Pkt.
16 Fricke, Ida 2011 337 Pkt.
30 Fehr, Lisa 2011 304 Pkt.
13 Nothdurft, Jette 2012 297 Pkt.
25 Bornscheuer, Greta 2012 292 Pkt.
24 Haas, Helene 2013 254 Pkt.
4. LG Göttingen IV 863 Pkt.
14 Terhonen, Inka 2011 251 Pkt.
29 Trost, Klara 2011 246 Pkt.
11 Winkler, Veronika 2013 204 Pkt.
27 Ritter, Wilma 2013 104 Pkt.
21 Niebur, Sophia 2014 58 Pkt.

COSA WIN 1.1.1 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de
Lizenziert für: Öffentliche Braunschweig