| LG Göttingen |
| Bahnlaufserie der LG Göttingen - Teil 2 |
| am 3.09.2019 in Göttingen - Jahnstadion |
| Ergebnisliste |
| 4.09.2019 / 23:06 |
| Männer |
| 1000 m Männer | 3.09.2019 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Höffker, Michael | 1978 | NI | LG Göttingen | 2:51,48 | min. |
| 2. | Menzel, Henrik | 1979 | NI | LG Göttingen | 2:52,23 | min. |
| 3. | Abia, Jorge | 1979 | NI | LG Göttingen | 2:52,91 | min. |
| 4. | Schwager, Michael | 1990 | NI | LG Göttingen | 3:04,24 | min. |
| 5. | Jonca, Christian | 1989 | NI | LG Göttingen | 3:05,25 | min. |
| 6. | Weber, Dietmar | 1968 | NI | LG Göttingen | 3:05,34 | min. |
| 7. | Winkler, Siegfried | 1951 | NI | LG Braunschweig | 4:43,20 | min. |
| Witte, Mirko | 1979 | NI | LG Göttingen | ab. |
| 5000 m Männer | 3.09.2019 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Salvi, Michele | 1988 | NI | LG Göttingen | 15:52,09 | min. |
| 2. | Ernst, Dario | 1998 | HE | LG Baunatal/Fuldabrück | 15:53,65 | min. |
| 3. | Cirkel, Jasper | 1989 | NI | LG Göttingen | 16:07,13 | min. |
| 4. | Hennseler, Ole | 1998 | NI | LG Göttingen | 16:23,20 | min. |
| 5. | Hoffmann, Niklas | 1993 | HE | PSV Grün-Weiß Kassel | 16:53,48 | min. |
| 6. | Schmalz, Martin | 1992 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 17:15,48 | min. |
| 7. | Steinert, Stefan | 1982 | NI | LG Kreis Verden | 17:21,59 | min. |
| 8. | Dirschauer, Philipp | 1994 | NI | LG Göttingen | 17:45,37 | min. |
| 9. | Wild, Benedict | 1989 | NI | LG Göttingen | 17:50,80 | min. |
| 10. | Lind, Karsten | 1964 | HE | Eschweger TSV | 17:59,18 | min. |
| 11. | Ganz, Daniel | 1981 | NI | LG Göttingen | 18:44,36 | min. |
| 12. | Priebe, Philip | 1976 | NI | LG Weserbergland | 18:58,75 | min. |
| 13. | Majchrzak, Oliver | 1967 | HE | Ohne Verein | 19:21,29 | min. |
| 14. | von Gaza, Robin | 1991 | NI | LG Göttingen | 19:47,92 | min. |
| 15. | Schmidt, Johannes | 1962 | NI | LG Göttingen | 19:57,49 | min. |
| 16. | Mittring, Artur | 1996 | NI | LG Göttingen | 20:49,28 | min. |
| 17. | Behrens, Rainer | 1957 | NI | LG Osterode | 20:58,06 | min. |
| 18. | Welter-Schultes, Francisco | 1965 | NI | LG Göttingen | 22:13,94 | min. |
| 19. | Rischmüller, Gerhard | 1948 | NI | TKJ Sarstedt | 23:24,31 | min. |
| Männliche Jugend U18 |
| 1000 m MJ U18 | 3.09.2019 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| Bruse, Maik | 2003 | NI | LG Göttingen | ab. |
| Männliche Jugend U16 |
| 1000 m MJ U16 | 3.09.2019 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Kleesiek, Moritz | 2004 | HE | Laufteam Kassel | 2:50,82 | min. |
| Jugend M12 |
| 800 m M12 | 3.09.2019 |
| Finale |
| 1. | Just, Jannik | 2010 | NI | LG Osterode | 2:45,97 | min. |
| 2. | Prensa Aupetit, Gabriel | 2009 | NI | LG Göttingen | 2:46,16 | min. |
| 3. | Witte, Neo | 2008 | NI | LG Göttingen | 2:46,99 | min. |
| 4. | Baumbach, Michel | 2008 | NI | LG Göttingen | 2:47,99 | min. |
| 2000 m M12 | 3.09.2019 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M12 |
| 1. | Becker, Noah | 2008 | HE | LG Vellmar | 6:42,45 | min. |
| 2. | Hundertmark, Lorenz | 2008 | NI | Einbecker SV | 6:47,83 | min. |
| Kinder M11 |
| 800 m M11 | 3.09.2019 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M10 |
| Kinder M10 |
| 800 m M10 | 3.09.2019 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M10 |
| 1. | Kleesiek, Leo | 2009 | HE | LAV Kassel | 2:32,63 | min. |
| 2. | Thomsen, Nane | 2010 | NI | LG Göttingen | 3:11,56 | min. |
| 3. | Kagaya, Joel | 2010 | NI | LG Göttingen | 3:11,72 | min. |
| 4. | Neuhaus, Frederik | 2010 | NI | LG Göttingen | 3:17,39 | min. |
| 5. | Schiller, Aurel | 2010 | NI | LG Göttingen | 3:27,27 | min. |
| 6. | Becker, Jonny | 2010 | NI | LG Göttingen | 3:46,56 | min. |
| Frauen |
| 1000 m Frauen | 3.09.2019 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Wüstefeld, Paulina | 1998 | NI | LG Eichsfeld | 2:56,99 | min. |
| 2. | Börner, Julia | 1990 | NI | LG Göttingen | 2:58,43 | min. |
| 3. | Habighorst, Sophie | 1996 | NI | LG Göttingen | 3:00,09 | min. |
| 4. | Jung, Lisa | 1997 | NI | LG Göttingen | 3:21,71 | min. |
| 5. | Linke, Katharina | 1996 | NI | LG Göttingen | 3:25,39 | min. |
| 5000 m Frauen | 3.09.2019 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Diesner, Naima | 1990 | NI | LG Göttingen | 18:59,05 | min. |
| 2. | Krafczyk-Möhring, Agata | 1983 | NI | Einbecker SV | 19:34,59 | min. |
| 3. | Rieger, Julia Helena | 1994 | NI | LG Göttingen | 19:47,68 | min. |
| 4. | Eckermann, Marina | 1993 | NI | LG Göttingen | 20:55,93 | min. |
| 5. | Reiner, Alessa | 1994 | NI | LG Göttingen | 20:56,35 | min. |
| 6. | Natorp, Mareike-Justyna | 1991 | NI | LG Göttingen | 21:10,08 | min. |
| Jugend W15 |
| 2000 m W15 | 3.09.2019 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M12 |
| 1. | Schreier, Tine Marit | 2004 | NI | LG Göttingen | 7:44,90 | min. |
| Jugend W14 |
| 2000 m W14 | 3.09.2019 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M12 |
| 1. | Becker, Mia | 2005 | HE | LG Vellmar | 7:11,29 | min. |
| Jugend W13 |
| 800 m W13 | 3.09.2019 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder W11 |
| 1. | Schulz, Lisa | 2006 | NI | LG Göttingen | 2:43,34 | min. |
| 2. | Schulz, Diana | 2006 | NI | LG Göttingen | 2:45,25 | min. |
| Jugend W12 |
| 800 m W12 | 3.09.2019 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder W11 |
| 1. | Prensa Aupetit, Judith | 2007 | NI | LG Göttingen | 2:45,30 | min. |
| 2. | John, Hannah | 2007 | NI | LG Göttingen | 3:20,21 | min. |
| Kinder W11 |
| 800 m W11 | 3.09.2019 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder W11 |
| 1. | Wessel, Mona | 2008 | NI | LG Göttingen | 3:32,35 | min. |
| Kinder W10 |
| 800 m W10 | 3.09.2019 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder W11 |
| 1. | Holzschneider, Sophia | 2009 | NI | LG Göttingen | 3:46,57 | min. |
| GEMISCHTE WETTBEWERBE |
| Männer |
| 1000 m Männer | 3.09.2019 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | Kleesiek, Moritz | 2004 | HE | Laufteam Kassel | 2:50,82 | min. |
| 2. | Höffker, Michael | 1978 | NI | LG Göttingen | 2:51,48 | min. |
| 3. | Menzel, Henrik | 1979 | NI | LG Göttingen | 2:52,23 | min. |
| 4. | Abia, Jorge | 1979 | NI | LG Göttingen | 2:52,91 | min. |
| 5. | Wüstefeld, Paulina | 1998 | NI | LG Eichsfeld | 2:56,99 | min. |
| 6. | Börner, Julia | 1990 | NI | LG Göttingen | 2:58,43 | min. |
| 7. | Habighorst, Sophie | 1996 | NI | LG Göttingen | 3:00,09 | min. |
| 8. | Schwager, Michael | 1990 | NI | LG Göttingen | 3:04,24 | min. |
| 9. | Jonca, Christian | 1989 | NI | LG Göttingen | 3:05,25 | min. |
| 10. | Weber, Dietmar | 1968 | NI | LG Göttingen | 3:05,34 | min. |
| 11. | Jung, Lisa | 1997 | NI | LG Göttingen | 3:21,71 | min. |
| 12. | Linke, Katharina | 1996 | NI | LG Göttingen | 3:25,39 | min. |
| 13. | Winkler, Siegfried | 1951 | NI | LG Braunschweig | 4:43,20 | min. |
| Bruse, Maik | 2003 | NI | LG Göttingen | ab. |
| Witte, Mirko | 1979 | NI | LG Göttingen | ab. |
| 5000 m Männer | 3.09.2019 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | Salvi, Michele | 1988 | NI | LG Göttingen | 15:52,09 | min. |
| 2. | Ernst, Dario | 1998 | HE | LG Baunatal/Fuldabrück | 15:53,65 | min. |
| 3. | Cirkel, Jasper | 1989 | NI | LG Göttingen | 16:07,13 | min. |
| 4. | Hennseler, Ole | 1998 | NI | LG Göttingen | 16:23,20 | min. |
| 5. | Hoffmann, Niklas | 1993 | HE | PSV Grün-Weiß Kassel | 16:53,48 | min. |
| 6. | Schmalz, Martin | 1992 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 17:15,48 | min. |
| 7. | Steinert, Stefan | 1982 | NI | LG Kreis Verden | 17:21,59 | min. |
| 8. | Dirschauer, Philipp | 1994 | NI | LG Göttingen | 17:45,37 | min. |
| 9. | Wild, Benedict | 1989 | NI | LG Göttingen | 17:50,80 | min. |
| 10. | Lind, Karsten | 1964 | HE | Eschweger TSV | 17:59,18 | min. |
| 11. | Ganz, Daniel | 1981 | NI | LG Göttingen | 18:44,36 | min. |
| 12. | Priebe, Philip | 1976 | NI | LG Weserbergland | 18:58,75 | min. |
| 13. | Diesner, Naima | 1990 | NI | LG Göttingen | 18:59,05 | min. |
| 14. | Majchrzak, Oliver | 1967 | HE | Ohne Verein | 19:21,29 | min. |
| 15. | Krafczyk-Möhring, Agata | 1983 | NI | Einbecker SV | 19:34,59 | min. |
| 16. | Rieger, Julia Helena | 1994 | NI | LG Göttingen | 19:47,68 | min. |
| 17. | von Gaza, Robin | 1991 | NI | LG Göttingen | 19:47,92 | min. |
| 18. | Schmidt, Johannes | 1962 | NI | LG Göttingen | 19:57,49 | min. |
| 19. | Mittring, Artur | 1996 | NI | LG Göttingen | 20:49,28 | min. |
| 20. | Eckermann, Marina | 1993 | NI | LG Göttingen | 20:55,93 | min. |
| 21. | Reiner, Alessa | 1994 | NI | LG Göttingen | 20:56,35 | min. |
| 22. | Behrens, Rainer | 1957 | NI | LG Osterode | 20:58,06 | min. |
| 23. | Natorp, Mareike-Justyna | 1991 | NI | LG Göttingen | 21:10,08 | min. |
| 24. | Welter-Schultes, Francisco | 1965 | NI | LG Göttingen | 22:13,94 | min. |
| 25. | Rischmüller, Gerhard | 1948 | NI | TKJ Sarstedt | 23:24,31 | min. |
| Jugend M12 |
| 2000 m M12 | 3.09.2019 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | Becker, Noah | 2008 | HE | LG Vellmar | 6:42,45 | min. |
| 2. | Hundertmark, Lorenz | 2008 | NI | Einbecker SV | 6:47,83 | min. |
| 3. | Becker, Mia | 2005 | HE | LG Vellmar | 7:11,29 | min. |
| 4. | Schreier, Tine Marit | 2004 | NI | LG Göttingen | 7:44,90 | min. |
| Kinder M10 |
| 800 m M10 | 3.09.2019 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | Kleesiek, Leo | 2009 | HE | LAV Kassel | 2:32,63 | min. |
| 2. | Just, Jannik | 2010 | NI | LG Osterode | 2:45,97 | min. |
| 3. | Prensa Aupetit, Gabriel | 2009 | NI | LG Göttingen | 2:46,16 | min. |
| 4. | Witte, Neo | 2008 | NI | LG Göttingen | 2:46,99 | min. |
| 5. | Baumbach, Michel | 2008 | NI | LG Göttingen | 2:47,99 | min. |
| 6. | Thomsen, Nane | 2010 | NI | LG Göttingen | 3:11,56 | min. |
| 7. | Kagaya, Joel | 2010 | NI | LG Göttingen | 3:11,72 | min. |
| 8. | Neuhaus, Frederik | 2010 | NI | LG Göttingen | 3:17,39 | min. |
| 9. | Schiller, Aurel | 2010 | NI | LG Göttingen | 3:27,27 | min. |
| 10. | Becker, Jonny | 2010 | NI | LG Göttingen | 3:46,56 | min. |
| Kinder W11 |
| 800 m W11 | 3.09.2019 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | Schulz, Lisa | 2006 | NI | LG Göttingen | 2:43,34 | min. |
| 2. | Schulz, Diana | 2006 | NI | LG Göttingen | 2:45,25 | min. |
| 3. | Prensa Aupetit, Judith | 2007 | NI | LG Göttingen | 2:45,30 | min. |
| 4. | John, Hannah | 2007 | NI | LG Göttingen | 3:20,21 | min. |
| 5. | Wessel, Mona | 2008 | NI | LG Göttingen | 3:32,35 | min. |
| 6. | Holzschneider, Sophia | 2009 | NI | LG Göttingen | 3:46,57 | min. |
| VERANSTALTUNGSBERICHT |
| DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungs- | LAV Göttingen 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht | Uwe Löding | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auf der Wessel 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranst.-Nr.19V09000133804208 | 37085 Göttingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0551-71572 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| uloeding-goettingen@web.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Verein | 17 | 16 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windmessung: | Senioren | 23 | 19 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniorinnen | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 8 | 8 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frauen / Jui.U23 | 10 | 10 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U20 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U18 | 2 | 1 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U16 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waage | Weibl. Jugend U14 | 4 | 4 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sartorius | Männl. Kinder U12 | 8 | 6 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Kinder U12 | 4 | 2 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U10/U8 | 6 | 6 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitung: | Summe männlich | 49 | 41 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe Weiblich | 21 | 19 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programm-System | Summe Teilnehmer | 70 | 60 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSA WIN Vers. 3.2.1 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettk.-Büro/EDV | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 3 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helfer | 4 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettkampfleiter | Tel 0551-631724 | eMail Wilh.Graeber@gmail.com |
| Dr. Wilhelm Graber, Krugbreite 11, 37079 Göttingen | ||
| Verbandsaufsicht | Tel 0551-44334 | eMail Brunkenbuero@online.de |
| Gerd Brunken, Hainholzweg 14, 37085 Göttingen | ||
| Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
| Erstellt mit COSA WIN 3.2.1 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/1332 LG Göttingen |